Homam, Soraya
Palmarès de Homam, Soraya
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 950 Pot Limit Omaha |
7e | 5,715 $ |
| 3 octobre 2009 | 7 Card Stud |
3e | 260 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 2,661 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 300 Limit Hold'em |
3e | 585 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 200 Limit Omaha |
3e | 943 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Stud |
3e | 6,813 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 600 Pot Limit Holdem |
2e | 8,366 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 2,000 Pot Limit Holdem |
1er | 5,375 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 2,000 Holdem/Omaha |
5e | 2,299 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
28e | 245 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Pot Limit Omaha |
20e | 2,730 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 2,500 Partypoker.net German Open |
3e | 1,337 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
5e | 6,245 $ |
| 13 février 2009 | Semi-Final 2 |
5e | 0 $ |
| 11 février 2009 | Heat 10 |
1er | 0 $ |
| 30 janvier 2009 | € 1,500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 28 janvier 2009 | € 500 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 6 octobre 2008 | Heat 6 |
1er | 0 $ |
| 6 octobre 2008 | $ 3,000 Final |
1er | 0 $ |
| 27 juin 2008 | $ 950 Pot Limit Omaha |
7e | 0 $ |
| 4 mai 2008 | € 200 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 29 novembre 2007 | £ 2,500 Partypoker.net German Open |
3e | 0 $ |
| 5 novembre 2007 | € 300 Pot Limit Omaha |
20e | 0 $ |
| 10 août 2007 | Heat 6 |
2e | 0 $ |
| 10 août 2007 | Heat 6 |
2e | 0 $ |
| 15 octobre 2006 | Heat 3 |
2e | 0 $ |
| 15 octobre 2006 | Heat 3 |
2e | 0 $ |
| 27 novembre 2005 | $ 200 No Limit Hold'em |
28e | 0 $ |
| 13 août 2000 | DM 2,000 Holdem/Omaha |
5e | 0 $ |
| 10 juin 2000 | DM 2,000 Pot Limit Holdem |
1er | 0 $ |
| 15 avril 1999 | DM 600 Pot Limit Holdem |
2e | 0 $ |
| 1 novembre 1998 | DM 1,000 Pot Limit Stud |
3e | 0 $ |
| 1 mai 1998 | DM 200 Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 1 mai 1998 | DM 300 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 13 avril 1998 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 août 1997 | 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
Total: 43,574 $ |
|||
$ 950 Pot Limit Omaha