Hong, Tom
Palmarès de Hong, Tom
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 50 No Limit Hold'em |
27e | 135 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 Omaha |
3e | 1,075 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 Limit/No Limit Hold'em |
6e | 555 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
4e | 2,556 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 110 Limit Hold'em |
3e | 1,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 1,035 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 85 Hold'em |
1er | 6,945 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 2,085 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 1,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 20 No Limit Hold'em |
1er | 8,885 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 20 Seven Card Stud |
1er | 2,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
6e | 595 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
2e | 3,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 Mini Series of Poker Omaha Hi/Lo World Championship |
15e | 350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 6,040 $ |
| 15 mai 2004 | $ 50 No Limit Hold'em |
27e | 0 $ |
| 10 mai 2004 | $ 250 Mini Series of Poker Omaha Hi/Lo World Championship |
15e | 0 $ |
| 26 novembre 2003 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 10 octobre 2003 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
6e | 0 $ |
| 1 août 2003 | $ 20 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 août 2003 | $ 20 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 7 septembre 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 12 avril 1998 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 1 avril 1998 | $ 85 Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 septembre 1997 | $ 500 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 17 juillet 1997 | $ 110 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 18 juin 1997 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
4e | 0 $ |
| 18 mai 1997 | $ 60 Limit/No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 17 mai 1997 | $ 60 Omaha |
3e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
Total: 39,156 $ |
|||
$ 50 No Limit Hold'em