Horton, Dennis
Palmarès de Horton, Dennis
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
24e | 7,003 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
15e | 1,205 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 2,496 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
9e | 568 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
7e | 1,095 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
2e | 7,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
6e | 784 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 2,688 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
2e | 9,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
4e | 2,376 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 4,940 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
8e | 284 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 2,178 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 1,350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em (2) |
7e | 970 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 8,930 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 960 No Limit Hold'em Shootout |
2e | 6,975 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
7e | 910 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
4e | 1,815 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em Shootout |
19e | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
8e | 3,425 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 1,555 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
22e | 2,691 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
1er | 8,590 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
11e | 1,729 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
5e | 2,187 $ |
| 12 juillet 2006 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 26 juin 2005 | $ 200 No Limit Hold'em (2) |
7e | 0 $ |
| 8 novembre 2004 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 2004 | $ 960 No Limit Hold'em Shootout |
2e | 0 $ |
| 13 septembre 2004 | $ 200 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 10 septembre 2004 | $ 100 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 9 mai 2003 | $ 1,500 Limit Hold'em Shootout |
19e | 0 $ |
| 22 novembre 2002 | $ 300 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 4 février 2002 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 1 février 2002 | $ 300 Limit Hold'em |
22e | 0 $ |
| 18 janvier 2002 | $ 300 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 8 juin 2001 | $ 300 Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 2 avril 2000 | $ 500 Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 8 octobre 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 27 juillet 1997 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 23 janvier 1994 | $ 500 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 16 novembre 1993 | $ 100 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 15 novembre 1993 | $ 100 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 300 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 20 novembre 1992 | $ 200 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 15 novembre 1992 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 6 janvier 1992 | $ 500 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 27 juillet 1991 | $ 200 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 avril 1990 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 25 mars 1990 | $ 200 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 20 juin 1989 | $ 200 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
Total: 85,324 $ |
|||
$ 1,000 Seniors No Limit Hold'em