Isra, Roland
Palmarès de Isra, Roland
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship |
76e | 1,702 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
78e | 465 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
20e | 9,778 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
55e | 3,411 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em |
77e | 3,206 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
77e | 7,069 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Omaha |
50e | 3,522 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Razz |
13e | 7,110 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
67e | 4,655 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 H.O.R.S.E. |
21e | 6,686 $ |
| 21 juin 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em – Shootout |
21e | 0 $ |
| 11 juin 2009 | $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo |
34e | 0 $ |
| 18 décembre 2008 | $ 200 No Limit Hold'em - Turbo |
10e | 0 $ |
| 7 juillet 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship |
76e | 0 $ |
| 29 juin 2008 | $ 1,500 H.O.R.S.E. |
21e | 0 $ |
| 16 juin 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
67e | 0 $ |
| 13 juin 2008 | $ 1,500 Seven Card Razz |
13e | 0 $ |
| 10 juin 2008 | $ 1,500 Pot Limit Omaha |
50e | 0 $ |
| 7 juin 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
77e | 0 $ |
| 5 juin 2008 | $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em |
77e | 0 $ |
| 3 juin 2008 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
55e | 0 $ |
| 30 avril 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
20e | 0 $ |
| 5 mars 2007 | $ 300 No Limit Hold'em |
78e | 0 $ |
Total: 47,604 $ |
|||
$ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship