Ivey, Phil

Ivey, Phil

Biographie de Phil Ivey

Né le 1er Février 1976 à Riverside en Californie, Phil Ivey aussi surnommé le Tiger Woods du Poker n’a que 33 ans cette année et pourtant il accumule déjà un peu plus de 12 millions de dollars de gain en tournoi avec notamment 7 bracelets WSOP dont 2 cette année (2009), un titre WPT qu’il a eu énormément de mal à remporter puisqu’il a participé à 7 tables finales avant de remporter son premier WPT et ainsi gagner un peu moins de 1.6 millions de dollars au World Poker Tour Los Angeles Poker Classic en février 2008 !

Ce jeune joueur est bien connu pour n’avoir peur de rien, il détient un des style de jeu les plus agressifs du circuit et figure déjà à la deuxième place du classement Hendon Mob des joueurs ayant le plus de gains en tournoi. Il devrait d’ici peu rafler la première place détenue par Jamie Gold qui a remporté 12 000 000 $ lors du Main event des WSOP 2006 mais qui n’a jamais confirmé par la suite...

Sponsorisé par Full Tilt Poker, Phil Ivey participe à toutes les plus grandes compétitions (WSOP, WPT...) et il a la particularité de réussir aussi bien en tournoi qu’en cash game. On le retrouve régulièrement aux High Stakes Poker assis avec Doyle Brunson, Gus Hansen, Antonio Esfandiari, Daniel Negreanu pour ne citer qu’eux … Et avec un peu de chance, vous pourrez le croiser sur les tables de cash game Full Tilt à grosses limites sur lesquelles il joue très régulièrement en compagnie notamment de notre champion français David Benyamine !

Voici le détail de ses 7 bracelets des World Series Of Poker :

AnnéeTournoiGains (USD)
20002,500$ Pot Limit Omaha195,000$
20022,500$ 7 Card Stud Hi/Lo118,440$
20022,000$ S.H.O.E.107,540$
20021,500$ 7 Card Stud132,000$
20055,000$ Pot Limit Omaha635,603$
20092,500$ Deuce to Seven Draw Lowball (No-Limit)96,361$
20092,500$ Omaha/7 Card Stud Hi/Lo220,538$

Palmarès de Ivey, Phil

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 1er 8,782 $
3 octobre 2009 $ 2,000 H.O.R.S.E. 8e 5,860 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 7,640 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 25e 2,559 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 9,550 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 5,600 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 21e 606 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em Championship 27e 8,148 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Texas Hold'em 17e 2,697 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Texas Hold'em 8e 4,171 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 9e 1,343 $
3 octobre 2009 $ 2,500 7 Card Stud Hi/Lo 1er 8,440 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 14e 3,720 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 2e 130 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT 4e 5,650 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 4e 3,670 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 4e 3,670 $
3 octobre 2009 $ 1,000 H.O.S.E. 1er 3,050 $
3 octobre 2009 $ 1,000 1/2 7-Card Stud Hi/Lo & 1/2 Limit Hold'em 1er 9,350 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 10e 1,480 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 1er 7,600 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 26e 400 $
3 octobre 2009 $ 300 Stud Hi/Lo Split 4e 3,565 $
3 octobre 2009 $ 2,000 S.H.O.E. 1er 7,540 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 790 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 7,070 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 8e 1,985 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi-Lo Split 5e 4,785 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 1er 9,035 $
3 octobre 2009 Final Table Pot Limit Omaha 4e 3,900 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 5e 5,640 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 12e 5,145 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 6e 5,238 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 8e 4,777 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 8e 1,571 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 1er 3,297 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 7e 3,225 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 2e 3,314 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 7e 2,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 6,060 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 5e 5,225 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 6e 2,565 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 6e 8,165 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 15e 4,775 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 6e 8,687 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 13e 1,248 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 3e 7,897 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship 8e 3,635 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball 8e 1,011 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud 1er 1,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 1er 6,930 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 7e 2,465 $
3 octobre 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em 1er 1,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 14e 9,380 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 21e 9,476 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,208 $
3 octobre 2009 $ 50,000 H.O.R.S.E. 3e 7,760 $
3 octobre 2009 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championships 5e 9,684 $
3 octobre 2009 £ 2,000 No Limit Hold'em 7e 2,534 $
3 octobre 2009 € 4,800 EPT - No Limit Hold'em 2e 7 $
3 octobre 2009 Final 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 2e 3,820 $
3 octobre 2009 $ 5,000 H.O.R.S.E 4e 5,424 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 1er 1,596 $
3 octobre 2009 Finals 3e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event 10e 6,832 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 9e 7,130 $
3 octobre 2009 $ 3,000 H.O.R.S.E. 24e 7,998 $
3 octobre 2009 $ 50,000 H.O.R.S.E. 12e 9,840 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 20e 4,680 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 3e 3,313 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 8e 3,270 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No-Limit Hold'em 34e 4,420 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 6e 5,700 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2e 9,360 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No-Limit Hold'em 14e 3,820 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 10e 2,700 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 9e 720 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven Card Stud 3e 3,560 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Razz 2e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 3,908 $
3 octobre 2009 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 6e 4,195 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 5,603 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 54e 2,410 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 4 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 20 - Signature Week 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No-Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 14,000 No Limit Hold'em Final Day 3e 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Championship Event 23e 0 $
3 octobre 2009 $ 120,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 juillet 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em (Final table to be played in November) 7e 0 $
3 juillet 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em (Final table to be played in November) 7e 1,263,602 $
3 juillet 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em (Final table to be played in November) 7e 1,263,602 $
3 juillet 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em (Final table to be played in November) 7e 1,263,602 $
3 juillet 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em (Final table to be played in November) 7e 1,263,602 $
29 juin 2009 $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six 5e 0 $
29 juin 2009 $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six 5e 0 $
29 juin 2009 $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six 5e 0 $
29 juin 2009 $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six 5e 0 $
29 juin 2009 $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six 5e 0 $
21 juin 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em ? Shootout 8e 6,739 $
21 juin 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em ? Shootout 8e 6,739 $
21 juin 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em – Shootout 8e 0 $
21 juin 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em ? Shootout 8e 6,739 $
21 juin 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em ? Shootout 8e 6,739 $
14 juin 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 44e 4,883 $
14 juin 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 44e 4,883 $
14 juin 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 44e 4,883 $
14 juin 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 44e 0 $
14 juin 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 44e 4,883 $
11 juin 2009 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 1er 538 $
11 juin 2009 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 1er 538 $
11 juin 2009 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
11 juin 2009 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 1er 538 $
11 juin 2009 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 1er 538 $
5 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 18e 8,467 $
5 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 18e 8,467 $
5 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 18e 8,467 $
5 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 18e 8,467 $
5 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 18e 0 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 1er 0 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 1er 6,367 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 1er 6,367 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 1er 6,367 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 1er 6,367 $
18 avril 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 34e 855 $
18 avril 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 34e 0 $
18 avril 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 34e 855 $
18 avril 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 34e 855 $
18 avril 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 34e 855 $
5 novembre 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 7,135 $
5 novembre 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 7,135 $
5 novembre 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 0 $
5 novembre 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 7,135 $
5 novembre 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 7,135 $
22 septembre 2008 £ 2,500 Limit H.O.R.S.E. 6e 5,007 $
22 septembre 2008 £ 2,500 Limit H.O.R.S.E. 6e 5,007 $
22 septembre 2008 £ 2,500 Limit H.O.R.S.E. 6e 5,007 $
22 septembre 2008 £ 2,500 Limit H.O.R.S.E. 6e 5,007 $
22 septembre 2008 £ 2,500 Limit H.O.R.S.E. 6e 0 $
25 juin 2008 $ 50,000 H.O.R.S.E. 12e 9,840 $
25 juin 2008 $ 50,000 H.O.R.S.E. 12e 0 $
25 juin 2008 $ 50,000 H.O.R.S.E. 12e 9,840 $
25 juin 2008 $ 50,000 H.O.R.S.E. 12e 9,840 $
25 juin 2008 $ 50,000 H.O.R.S.E. 12e 9,840 $
11 juin 2008 $ 3,000 H.O.R.S.E. 24e 7,998 $
11 juin 2008 $ 3,000 H.O.R.S.E. 24e 7,998 $
11 juin 2008 $ 3,000 H.O.R.S.E. 24e 7,998 $
11 juin 2008 $ 3,000 H.O.R.S.E. 24e 0 $
11 juin 2008 $ 3,000 H.O.R.S.E. 24e 7,998 $
7 juin 2008 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 9e 0 $
7 juin 2008 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 9e 7,130 $
7 juin 2008 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 9e 7,130 $
7 juin 2008 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 9e 7,130 $
7 juin 2008 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 9e 7,130 $
25 mars 2008 $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event 10e 0 $
25 mars 2008 $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event 10e 6,832 $
25 mars 2008 $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event 10e 6,832 $
25 mars 2008 $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event 10e 6,832 $
25 mars 2008 $ 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event 10e 6,832 $
2 mars 2008 Finals 3e 5,000 $
2 mars 2008 Finals 3e 5,000 $
2 mars 2008 Finals 3e 5,000 $
2 mars 2008 Finals 3e 0 $
2 mars 2008 Finals 3e 5,000 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 1er 1,596,100 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 1er 1,596,100 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 1er 1,596,100 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 1er 1,596,100 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 1er 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 2e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 2e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 2e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 2e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 2e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 2e 0 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 4e 5,424 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 4e 0 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 4e 5,424 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 4e 5,424 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 4e 5,424 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 2e 3,820 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 2e 3,820 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 2e 0 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 2e 3,820 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 2e 3,820 $
1 juin 2007 $ 50,000 Week 18 - Mega Match 3e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 20 - Signature Week 1er 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 20 - Signature Week 1er 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 20 - Signature Week 1er 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 20 - Signature Week 1er 0 $
1 juin 2007 $ 50,000 Week 18 - Mega Match 3e 0 $
1 juin 2007 $ 50,000 Week 18 - Mega Match 3e 0 $
1 juin 2007 $ 50,000 Week 18 - Mega Match 3e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 20 - Signature Week 1er 0 $
1 juin 2007 $ 50,000 Week 18 - Mega Match 3e 0 $
1 juin 2007 $ 50,000 Week 18 - Mega Match 3e 0 $
19 mai 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championships 5e 9,684 $
19 mai 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championships 5e 9,684 $
19 mai 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championships 5e 9,684 $
19 mai 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championships 5e 9,684 $
19 mai 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championships 5e 0 $
12 mars 2007 $ 20,000 Week 8 3e 0 $
12 mars 2007 $ 20,000 Week 8 3e 0 $
12 mars 2007 $ 20,000 Week 8 3e 0 $
12 mars 2007 $ 20,000 Week 8 3e 0 $
12 mars 2007 $ 20,000 Week 8 3e 0 $
12 mars 2007 $ 20,000 Week 8 3e 0 $
22 janvier 2007 $ 20,000 Week 4 1er 0 $
22 janvier 2007 $ 20,000 Week 4 1er 0 $
22 janvier 2007 $ 20,000 Week 4 1er 0 $
22 janvier 2007 $ 20,000 Week 4 1er 0 $
22 janvier 2007 $ 20,000 Week 4 1er 0 $
28 septembre 2006 Final 5e 5,000 $
28 septembre 2006 Final 5e 5,000 $
28 septembre 2006 Final 5e 5,000 $
28 septembre 2006 Final 5e 0 $
28 septembre 2006 Final 5e 5,000 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 3e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 3e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 3e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 3e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 3e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 3e 0 $
13 septembre 2006 € 4,800 EPT - No Limit Hold'em 2e 0 $
13 septembre 2006 ? 4,800 EPT - No Limit Hold'em 2e 7 $
13 septembre 2006 ? 4,800 EPT - No Limit Hold'em 2e 7 $
13 septembre 2006 ? 4,800 EPT - No Limit Hold'em 2e 7 $
13 septembre 2006 ? 4,800 EPT - No Limit Hold'em 2e 7 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 4e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 4e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 4e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 4e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 4e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 4e 0 $
9 septembre 2006 £ 2,000 No Limit Hold'em 7e 2,534 $
9 septembre 2006 £ 2,000 No Limit Hold'em 7e 2,534 $
9 septembre 2006 £ 2,000 No Limit Hold'em 7e 2,534 $
9 septembre 2006 £ 2,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
9 septembre 2006 £ 2,000 No Limit Hold'em 7e 2,534 $
23 juillet 2006 Heat 20 3e 0 $
23 juillet 2006 Heat 20 3e 0 $
23 juillet 2006 Heat 20 3e 0 $
23 juillet 2006 Heat 20 3e 0 $
23 juillet 2006 Heat 20 3e 0 $
23 juillet 2006 Heat 20 3e 0 $
12 juillet 2006 $ 50,000 H.O.R.S.E. 3e 0 $
12 juillet 2006 $ 50,000 H.O.R.S.E. 3e 7,760 $
12 juillet 2006 $ 50,000 H.O.R.S.E. 3e 7,760 $
12 juillet 2006 $ 50,000 H.O.R.S.E. 3e 7,760 $
12 juillet 2006 $ 50,000 H.O.R.S.E. 3e 7,760 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,208 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,208 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,208 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,208 $
29 juin 2006 $ 1,500 Limit Hold'em 21e 0 $
29 juin 2006 $ 1,500 Limit Hold'em 21e 9,476 $
29 juin 2006 $ 1,500 Limit Hold'em 21e 9,476 $
29 juin 2006 $ 1,500 Limit Hold'em 21e 9,476 $
29 juin 2006 $ 1,500 Limit Hold'em 21e 9,476 $
22 juin 2006 $ 120,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 juin 2006 $ 120,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 juin 2006 $ 120,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 juin 2006 $ 120,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 juin 2006 $ 120,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 juin 2006 $ 120,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 2e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 2e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 2e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 2e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 2e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 2e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 2e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 2e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 2e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 2e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 2e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 2e 0 $
25 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 14e 0 $
25 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 14e 9,380 $
25 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 14e 9,380 $
25 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 14e 9,380 $
25 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 14e 9,380 $
16 avril 2006 Heat 6 5e 0 $
16 avril 2006 Heat 6 5e 0 $
16 avril 2006 Heat 6 5e 0 $
16 avril 2006 Heat 6 5e 0 $
16 avril 2006 Heat 6 5e 0 $
16 avril 2006 Heat 6 5e 0 $
19 mars 2006 Heat 2 5e 0 $
19 mars 2006 Heat 2 5e 0 $
19 mars 2006 Heat 2 5e 0 $
19 mars 2006 Heat 2 5e 0 $
19 mars 2006 Heat 2 5e 0 $
19 mars 2006 Heat 2 5e 0 $
14 janvier 2006 A$ 100,000 Speed Poker Million Dollar Challenge 10e 0 $
14 janvier 2006 A$ 100,000 Speed Poker Million Dollar Challenge 10e 0 $
14 janvier 2006 A$ 100,000 Speed Poker Million Dollar Challenge 10e 0 $
14 janvier 2006 A$ 100,000 Speed Poker Million Dollar Challenge 10e 0 $
14 janvier 2006 A$ 100,000 Speed Poker Million Dollar Challenge 10e 0 $
14 janvier 2006 A$ 100,000 Speed Poker Million Dollar Challenge 10e 0 $
25 novembre 2005 $ 120,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
25 novembre 2005 $ 120,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
25 novembre 2005 $ 120,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
25 novembre 2005 $ 120,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
25 novembre 2005 $ 120,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 1er 1,000,000 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 1er 1,000,000 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 1er 1,000,000 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 1er 1,000,000 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 20e 4,680 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 20e 0 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 20e 4,680 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 20e 4,680 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 20e 4,680 $
26 juin 2005 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 0 $
26 juin 2005 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 5,603 $
26 juin 2005 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 5,603 $
26 juin 2005 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 5,603 $
26 juin 2005 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 5,603 $
6 juin 2005 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 54e 2,410 $
6 juin 2005 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 54e 2,410 $
6 juin 2005 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 54e 2,410 $
6 juin 2005 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 54e 2,410 $
6 juin 2005 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 54e 0 $
8 mai 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2e 9,360 $
8 mai 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2e 9,360 $
8 mai 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2e 0 $
8 mai 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2e 9,360 $
8 mai 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2e 9,360 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 6e 4,195 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 6e 4,195 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 6e 4,195 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 6e 0 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 6e 4,195 $
29 mars 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 0 $
29 mars 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 3,908 $
29 mars 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 3,908 $
29 mars 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 3,908 $
29 mars 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 3,908 $
20 mars 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 8e 3,270 $
20 mars 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 8e 3,270 $
20 mars 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 8e 3,270 $
20 mars 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 8e 3,270 $
20 mars 2005 $ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 8e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 3e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 3e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 3e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 3e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 3e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 3e 0 $
8 novembre 2004 $ 14,000 No Limit Hold'em Final Day 3e 0 $
8 novembre 2004 $ 14,000 No Limit Hold'em Final Day 3e 0 $
8 novembre 2004 $ 14,000 No Limit Hold'em Final Day 3e 0 $
8 novembre 2004 $ 14,000 No Limit Hold'em Final Day 3e 0 $
8 novembre 2004 $ 14,000 No Limit Hold'em Final Day 3e 0 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 6e 5,700 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 6e 5,700 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 6e 0 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 6e 5,700 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 6e 5,700 $
