Jackson, Ross

Palmarès de Jackson, Ross

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 4e 2,570 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 400 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 2e 6,250 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 1er 3,705 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 Stud, 1/2 Hold'em 1er 8,547 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud 7e 720 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 3e 9,750 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 5e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 1,714 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 3e 4,175 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 1,358 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 1,601 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 6e 4,627 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 5e 2,748 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 6,451 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 6e 3,020 $
7 juin 2005 $ 200 No Limit Hold'em 4e 0 $
23 mars 2005 $ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
16 février 2005 $ 500 No Limit Hold'em 5e 0 $
1 septembre 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 septembre 2004 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 août 2004 $ 500 No Limit Hold'em 7e 0 $
19 juillet 2004 $ 200 Seven Card Stud 3e 0 $
1 janvier 2004 $ 500 No Limit Hold'em 7e 0 $
18 janvier 2000 $ 1,000 7 Card Stud 5e 0 $
29 avril 1999 $ 2,500 Seven-Card Stud 3e 0 $
2 septembre 1997 $ 200 7 Card Stud 7e 0 $
17 juillet 1997 $ 200 1/2 Stud, 1/2 Hold'em 1er 0 $
15 juillet 1997 $ 200 Limit Hold'em 1er 0 $
10 août 1994 $ 300 7 Card Stud 2e 0 $
26 août 1993 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 0 $
1 mai 1988 $ 1,500 Seven-Card Stud 6e 0 $

Total: 63,636 $