Jacobs, Tom

Palmarès de Jacobs, Tom

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 14e 5,681 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 15e 3,570 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Hold'em Pot Limit 2e 1,500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 8e 7,200 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 6e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 13e 4,035 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 8e 2,436 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 9,600 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 8,050 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 14e 2,835 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha 9e 2,200 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 9e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 2e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha 8 or Better 12e 5,160 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha 8 or Better 1er 800 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 7e 6,330 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 5,996 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 3e 9,095 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 2e 6,160 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 18e 1,476 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 20e 6,670 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Texas Hold'em (pot limit) 11e 6,285 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 19e 2,600 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 1er 9,205 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha 8 or Better 6e 6,275 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 11e 6,375 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 3e 5,830 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 24e 0 $
30 novembre 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em 14e 0 $
19 avril 2004 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 7e 0 $
10 mai 2003 $ 3,000 Limit Hold'em 1er 0 $
25 avril 2003 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
7 décembre 2002 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
30 juillet 2002 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
22 avril 2002 $ 2,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
19 février 2002 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 18e 0 $
10 mai 2001 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 20e 0 $
1 mai 2001 $ 2,000 Texas Hold'em (pot limit) 11e 0 $
15 mai 2000 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 19e 0 $
15 janvier 2000 $ 500 No Limit Hold'em 1er 0 $
4 mai 1999 $ 2,500 Omaha 8 or Better 6e 0 $
1 mai 1999 $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 11e 0 $
23 janvier 1999 $ 1,000 Omaha 8 or Better 1er 0 $
29 avril 1997 $ 2,000 Omaha 8 or Better 12e 0 $
27 avril 1997 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 15e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 41e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 41e 0 $
10 mai 1995 $ 2,500 Hold'em Pot Limit 2e 0 $
4 mai 1995 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 8e 0 $
1 décembre 1994 $ 1,500 Seven Card Stud 6e 0 $
26 avril 1993 $ 1,500 No Limit Hold'em 13e 0 $
15 février 1993 $ 300 No Limit Hold'em 8e 0 $
12 janvier 1993 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 0 $
28 octobre 1992 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
11 mai 1992 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 2e 0 $
7 mai 1990 $ 1,500 Pot Limit Omaha 14e 0 $
11 mai 1987 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 24e 0 $
1 mai 1987 $ 1,000 Limit Omaha 9e 0 $
12 mai 1986 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 9e 0 $
1 mai 1985 $ 1,000 Pot Limit Omaha 2e 0 $
1 janvier 1985 $ 1,000 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 3e 0 $

Total: 154,064 $