Jefferson, Noah
Palmarès de Jefferson, Noah
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
16e | 5,810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 291 No Limit Hold'em |
4e | 1,857 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 220 No Limit Hold'em |
15e | 1,055 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 7,846 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 No Limit Hold'em |
1er | 9,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
2e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
6e | 2,688 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
18e | 915 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Twilight Seven Card Stud |
4e | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 1,090 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Hold'em Shootout |
6e | 590 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
5e | 1,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
4e | 910 $ |
| 3 octobre 2009 | Omaha Hi/Lo |
1er | 1,000 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
7e | 195 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Hold'em |
2e | 5,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
3e | 3,833 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,750 Championship WPT Event - No Limit Hold'em |
30e | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 2,990 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
56e | 5,586 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
84e | 5,596 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 3,480 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event |
4e | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
2e | 7,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
96e | 8,905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
23e | 8,780 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
20e | 8,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship |
40e | 7,350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
12e | 9,880 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event |
587e | 617 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 No Limit Hold'em |
15e | 1,530 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
18e | 9,920 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 970 No Limit Hold'em |
26e | 1,980 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em |
39e | 250 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 3,000 EPT Main Event - No Limit Hold'em |
3e | 9,067 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
1er | 3,980 $ |
| 4 juillet 2008 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 16 juin 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
56e | 0 $ |
| 9 juin 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
84e | 0 $ |
| 15 avril 2008 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 10 mars 2008 | $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event |
4e | 0 $ |
| 11 février 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 12 décembre 2007 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
96e | 0 $ |
| 10 décembre 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
23e | 0 $ |
| 8 décembre 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 21 avril 2007 | $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship |
40e | 0 $ |
| 5 décembre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 28 juillet 2006 | $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event |
587e | 0 $ |
| 9 mai 2006 | $ 485 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 27 mars 2006 | $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 30 janvier 2006 | $ 970 No Limit Hold'em |
26e | 0 $ |
| 12 décembre 2005 | $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em |
39e | 0 $ |
| 30 septembre 2005 | £ 3,000 EPT Main Event - No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 4 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 7 mars 2005 | $ 9,750 Championship WPT Event - No Limit Hold'em |
30e | 0 $ |
| 26 janvier 2005 | $ 291 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 12 novembre 2004 | $ 220 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 28 mars 2004 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 24 avril 2003 | $ 125 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 7 novembre 2002 | $ 200 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 6 février 2001 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
6e | 0 $ |
| 15 janvier 2001 | $ 300 No Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 3 décembre 2000 | $ 100 Twilight Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 4 février 2000 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 29 juin 1999 | $ 100 Hold'em Shootout |
6e | 0 $ |
| 1 juin 1999 | $ 100 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 15 avril 1999 | $ 200 Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 mars 1999 | Omaha Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 17 août 1998 | Hold'em |
7e | 0 $ |
| 9 février 1997 | $ 100 Hold'em |
2e | 0 $ |
| 7 février 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 4 février 1997 | $ 100 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
Total: 153,990 $ |
|||
$ 5,000 No Limit Hold'em