Johnson, Bob
Palmarès de Johnson, Bob
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 50 7 Card Stud |
1er | 3,210 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 1,755 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
7e | 750 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Hold'em |
10e | 315 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 1,267 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Omaha Hi/Lo |
7e | 530 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
4e | 648 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
13e | 3,015 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
7e | 2,600 $ |
| 11 juin 2009 | $ 150 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 4 octobre 2000 | $ 50 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 4 octobre 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 30 septembre 1999 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
7e | 0 $ |
| 1 juillet 1999 | Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 18 juillet 1997 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 17 juillet 1997 | $ 50 Limit Omaha Hi/Lo |
7e | 0 $ |
| 1 janvier 1995 | No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 22 avril 1992 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
13e | 0 $ |
| 22 juin 1990 | $ 500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
Total: 14,090 $ |
|||
$ 50 7 Card Stud