Johnson, Michael

Palmarès de Johnson, Michael

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em Final table to be played 9th-10th Nov. 545e 3,160 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 8e 1,680 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 14e 5,818 $
3 octobre 2009 $ 50 No Limit Hold'em 2e 4,239 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 38e 5,720 $
3 octobre 2009 $ 60 No Limit Hold'em 4e 1,572 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 36e 753 $
3 octobre 2009 $ 60 No Limit Hold'em 10e 376 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 27e 1,826 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 25e 1,275 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 25e 264 $
3 octobre 2009 $ 540 Omaha Hi/Lo - Championship Event 6e 4,010 $
3 octobre 2009 $ 550 No Limit Hold'em 22e 1,191 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 16e 309 $
3 juillet 2008 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 545e 0 $
27 avril 2008 $ 550 No Limit Hold'em 22e 0 $
27 juillet 2007 $ 540 Omaha Hi/Lo - Championship Event 6e 0 $
17 octobre 2006 $ 200 Limit Hold'em 25e 0 $
15 octobre 2006 $ 300 No Limit Hold'em 25e 0 $
14 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 27e 0 $
22 avril 2006 $ 60 No Limit Hold'em 10e 0 $
9 octobre 2005 $ 300 No Limit Hold'em 36e 0 $
2 septembre 2005 $ 60 No Limit Hold'em 4e 0 $
28 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 38e 0 $
7 mai 2005 $ 50 No Limit Hold'em 2e 0 $
14 janvier 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 14e 0 $
11 janvier 2005 $ 200 No Limit Hold'em 8e 0 $
13 octobre 2002 $ 300 No Limit Hold'em 16e 0 $

Total: 32,193 $