Johnson, Robert
Palmarès de Johnson, Robert
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 2,403 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud |
6e | 3,410 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
7e | 1,846 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 7,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 1/2 Hold'em 1/2 Stud Doubles |
8e | 276 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
10e | 213 $ |
| 3 octobre 2009 | Omaha Hi/Lo |
4e | 342 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
18e | 1,008 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
9e | 2,992 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud |
3e | 4,059 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
5e | 4,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
1er | 8,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Seven Card Stud |
1er | 5,244 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Seven Card Stud |
2e | 2,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Seven Card Stud |
2e | 3,174 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Seven Card Stud |
3e | 1,056 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
5e | 1,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Hold'em |
4e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
20e | 376 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 2,198 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
38e | 642 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
6e | 801 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
15e | 565 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
41e | 652 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
61e | 752 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
7e | 1,290 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
25e | 1,819 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 2,084 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em |
104e | 700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em Shootout |
10e | 1,155 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
17e | 3,975 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 No Limit Hold'em |
24e | 905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
24e | 1,595 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 220 No Limit Hold'em |
13e | 745 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
18e | 225 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 875 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 2,320 $ |
| 20 décembre 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 8 mai 2008 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 2 mai 2008 | $ 300 No Limit Hold'em |
38e | 0 $ |
| 12 janvier 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 25 novembre 2007 | $ 200 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 20 octobre 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
41e | 0 $ |
| 5 septembre 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
61e | 0 $ |
| 26 avril 2007 | $ 300 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 13 janvier 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
25e | 0 $ |
| 22 octobre 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 4 janvier 2006 | $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em |
104e | 0 $ |
| 18 septembre 2005 | $ 500 No Limit Hold'em Shootout |
10e | 0 $ |
| 20 août 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 20 mai 2005 | $ 485 No Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 4 avril 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 11 novembre 2004 | $ 220 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 10 septembre 2004 | $ 100 No Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 14 juillet 2004 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 27 octobre 2003 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 30 octobre 2002 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
20e | 0 $ |
| 1 octobre 2000 | $ 500 Hold'em |
4e | 0 $ |
| 16 avril 2000 | $ 500 7 Card Stud |
6e | 0 $ |
| 1 novembre 1998 | $ 200 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 29 octobre 1996 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 1 décembre 1994 | $ 100 1/2 Hold'em 1/2 Stud Doubles |
8e | 0 $ |
| 13 octobre 1994 | Omaha Hi/Lo |
4e | 0 $ |
| 19 janvier 1994 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 17 janvier 1994 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 300 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 300 Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 300 Limit Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 300 Limit Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 100 Limit Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 5 décembre 1990 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
Total: 76,337 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em