Jones, Jack
Palmarès de Jones, Jack
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 540 Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 1,945 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Lowball |
2e | 3,614 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo Split |
6e | 696 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 120 Limit Hold'em |
4e | 3,089 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
4e | 2,136 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 4,973 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 500 Pot Limit Hold'em |
1er | 8,195 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
6e | 1,926 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 300 Limit Hold'em |
3e | 2,999 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
1er | 2,350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
17e | 175 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 No Limit Hold'em |
16e | 206 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 No Limit Hold'em |
8e | 245 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 Early Bird Special - No Limit Hold'em |
13e | 168 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
10e | 462 $ |
| 28 juillet 2007 | $ 540 Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 0 $ |
| 1 septembre 2005 | $ 60 Early Bird Special - No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 7 septembre 2004 | $ 60 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 4 septembre 2004 | $ 50 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 18 septembre 2003 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
17e | 0 $ |
| 13 juillet 2003 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 18 avril 1998 | DM 300 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 14 avril 1998 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 2 octobre 1997 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 Pot Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 8 juillet 1995 | $ 120 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 19 novembre 1992 | $ 100 Omaha Hi/Lo Split |
6e | 0 $ |
| 27 juin 1991 | £ 100 Pot Limit Lowball |
2e | 0 $ |
| 21 juillet 1990 | $ 200 Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
Total: 33,179 $ |
|||
$ 540 Limit Hold'em - Championship Event