Jones, Jesse

Palmarès de Jones, Jesse

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 2,610 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 3,362 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 17e 2,375 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 12e 2,500 $
3 octobre 2009 A$ 450 Pot Limit Hold'em 2e 8,241 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 No Limit Hold'em (2nd Chance) 2e 4,821 $
3 octobre 2009 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 30e 2,984 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em 54e 2,700 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 20e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 7e 1,169 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 1er 1,250 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 13e 5,925 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 2e 4,810 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 1er 6,729 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 9e 1,340 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 2e 3,685 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 4e 1,856 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 6e 1,392 $
3 octobre 2009 $ 535 Limit Hold'em 8e 1,320 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 11e 6,948 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 9e 440 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 4,145 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em Shootout 5e 2,255 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 8e 3,486 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 5,290 $
3 octobre 2009 Semi-Final 4e 4,545 $
3 octobre 2009 $ 4,900 WPPA Championship of Poker No Limit Hold'em Championship - Final Day 9e 540 $
3 octobre 2009 WPT Invitiational - No Limit Hold'em 4e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 3e 9,641 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 18e 8,536 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em. 11e 375 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 15e 4,570 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Limit Hold'em 4e 880 $
3 octobre 2009 A$ 3,000 Pot Limit Omaha 1er 9,969 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Mixed Hold'em/Omaha/Seven Card Stud 16e 1,346 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 19e 3,337 $
3 octobre 2009 $ 5,000 H.O.R.S.E 15e 378 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Speed Poker Semi Final 6 - No Limit Hold'em Shootout 3e 2,199 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 27e 8,300 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 13e 7,660 $
3 octobre 2009 Final 12e 4,545 $
3 octobre 2009 Consolation Tournament 36e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 13e 3,921 $
3 octobre 2009 $ 970 Seven Card Stud 16e 1,323 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT Event - Limit Hold'em 55e 426 $
3 octobre 2009 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 41e 7,740 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 3e 476 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 27e 5,380 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 15e 1,932 $
3 octobre 2009 Consolation Tournament - Monte Carlo Millions Gold 3e 0 $
11 janvier 2008 $ 500 No Limit Hold'em 15e 0 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 15e 0 $
8 avril 2007 € 1,000 No Limit Hold'em 19e 0 $
6 mars 2007 $ 1,000 Mixed Hold'em/Omaha/Seven Card Stud 16e 0 $
10 janvier 2007 A$ 3,000 Pot Limit Omaha 1er 0 $
7 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Hold'em 4e 0 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 15e 0 $
8 décembre 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em. 11e 0 $
3 juillet 2006 $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 18e 0 $
6 mai 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 3e 0 $
22 février 2006 WPT Invitiational - No Limit Hold'em 4e 0 $
12 janvier 2006 A$ 1,500 Speed Poker Semi Final 6 - No Limit Hold'em Shootout 3e 0 $
12 décembre 2005 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 27e 0 $
7 décembre 2005 $ 3,000 No Limit Hold'em 13e 0 $
23 novembre 2005 Consolation Tournament - Monte Carlo Millions Gold 3e 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 25e 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 25e 0 $
17 juin 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 27e 0 $
10 mai 2005 $ 1,500 Seven Card Stud 3e 0 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 41e 0 $
19 mars 2005 $ 10,000 WPT Event - Limit Hold'em 55e 0 $
9 février 2005 $ 970 Seven Card Stud 16e 0 $
4 décembre 2004 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 13e 0 $
10 novembre 2004 Consolation Tournament 36e 0 $
8 octobre 2004 Final 12e 0 $
8 octobre 2004 $ 4,900 WPPA Championship of Poker No Limit Hold'em Championship - Final Day 9e 0 $
1 octobre 2004 Semi-Final 4e 0 $
17 septembre 2004 $ 5,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 0 $
16 septembre 2004 $ 1,000 Limit Hold'em 1er 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 2e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 2e 0 $
17 mai 2004 $ 5,000 Limit Hold'em 20e 0 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 54e 0 $
18 mars 2004 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 30e 0 $
15 janvier 2004 A$ 10,000 No Limit Hold'em (2nd Chance) 2e 0 $
6 janvier 2004 A$ 450 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
12 mai 2002 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 12e 0 $
23 avril 2001 $ 1,500 Seven Card Stud 17e 0 $
6 avril 2001 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 0 $
28 avril 1999 $ 2,500 Limit Hold'em 13e 0 $
1 février 1999 $ 100 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
1 février 1999 $ 100 Limit Hold'em 2e 0 $
1 juin 1998 $ 300 Limit Hold'em 8e 0 $
21 mars 1998 $ 500 Limit Hold'em Shootout 5e 0 $
18 mars 1998 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
3 septembre 1997 $ 200 No Limit Hold'em 9e 0 $
4 mai 1997 $ 3,000 Limit Hold'em 11e 0 $
18 septembre 1996 $ 535 Limit Hold'em 8e 0 $
8 décembre 1994 $ 100 Limit Hold'em 6e 0 $
2 décembre 1994 $ 100 No Limit Hold'em 4e 0 $
13 novembre 1994 No Limit Hold'em 2e 0 $
12 novembre 1994 $ 200 Limit Hold'em 9e 0 $
24 juillet 1994 $ 500 No Limit Hold'em 7e 0 $
14 juillet 1994 $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 7e 0 $

Total: 181,652 $