Jurgens, Tad
Palmarès de Jurgens, Tad
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
27e | 1,830 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
8e | 3,305 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event |
11e | 1,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
11e | 9,826 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
92e | 5,370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
7e | 7,460 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
13e | 4,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
182e | 2,176 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Limit Hold'em |
6e | 7,058 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
57e | 4,636 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
71e | 7,578 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,425 No Limit Hold'em |
19e | 3,928 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,455 No Limit Hold'em |
3e | 635 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Omaha Hi/Lo |
17e | 1,520 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better |
13e | 8,147 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,800 No Limit Hold'em - Championship Event |
13e | 7,282 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
13e | 4,925 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
27e | 6,032 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 H.O.R.S.E. |
18e | 7,998 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo |
10e | 9,633 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
5e | 8,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
11e | 4,030 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 9,770 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
7e | 4,670 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
3e | 7,460 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
17e | 3,070 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,515 No Limit Hold'em |
13e | 3,930 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
10e | 7,760 $ |
| 22 juin 2009 | $ 2,500 Seven Card Razz |
25e | 0 $ |
| 14 juin 2009 | $ 1,500 H.O.R.S.E. |
2e | 0 $ |
| 9 juin 2009 | $ 3,000 H.O.R.S.E. |
45e | 0 $ |
| 2 août 2008 | $ 300 No Limit Hold'em |
27e | 0 $ |
| 2 juillet 2008 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 19 juin 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
27e | 0 $ |
| 11 juin 2008 | $ 3,000 H.O.R.S.E. |
18e | 0 $ |
| 5 juin 2008 | $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo |
10e | 0 $ |
| 10 avril 2008 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 9 avril 2008 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 0 $ |
| 7 avril 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 5 avril 2008 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 20 février 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 8 février 2008 | $ 1,000 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 7 février 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 19 janvier 2008 | $ 1,515 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 30 novembre 2007 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 22 octobre 2007 | $ 9,800 No Limit Hold'em - Championship Event |
13e | 0 $ |
| 5 juin 2007 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better |
13e | 0 $ |
| 7 avril 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 24 février 2007 | $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event |
11e | 0 $ |
| 28 janvier 2007 | $ 300 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
92e | 0 $ |
| 5 octobre 2006 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 17 août 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 18 juillet 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
182e | 0 $ |
| 15 juillet 2006 | $ 3,000 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 8 juillet 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
57e | 0 $ |
| 27 juin 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
71e | 0 $ |
| 10 février 2006 | $ 2,425 No Limit Hold'em |
19e | 0 $ |
| 8 février 2006 | $ 1,455 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 12 janvier 2006 | $ 500 Limit Omaha Hi/Lo |
17e | 0 $ |
Total: 158,974 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em