Korbin, Rich
Palmarès de Korbin, Rich
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 680 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em Shootout |
6e | 2,272 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Omaha 8 or Better |
8e | 6,437 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
6e | 1,449 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo Split |
9e | 522 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 2,175 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha Hi/Lo Split |
8e | 1,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 230 Omaha Hi/Lo |
3e | 4,859 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud 8 or Better |
5e | 4,925 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud Hi/Lo |
6e | 2,780 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
26e | 9,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
8e | 5,310 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
9e | 9,090 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud |
7e | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
2e | 9,025 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Omaha Hi/Lo |
3e | 4,040 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Omaha Hi/Lo |
3e | 1,470 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit 7 Card Stud |
1er | 9,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo |
6e | 3,605 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Omaha 8 or Better |
14e | 2,985 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha 8 or Better |
3e | 3,063 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 230 Omaha Hi/Lo |
3e | 5,689 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better |
1er | 9,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
17e | 7,995 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
8e | 1,665 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 S.H.O.E. |
12e | 4,040 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
7e | 3,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Stud Hi/Lo Split |
15e | 555 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
13e | 2,049 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 H.O.R.S.E. |
15e | 2,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
13e | 2,470 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better |
10e | 4,685 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
10e | 1,412 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
7e | 1,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud |
3e | 4,560 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em Shootout |
7e | 1,344 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo |
9e | 4,580 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 260 Seven Card Stud |
2e | 935 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud Hi-Lo |
2e | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Omaha Hi-Lo |
3e | 8,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 8,527 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
16e | 3,790 $ |
| 15 juin 2005 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
16e | 0 $ |
| 23 août 2004 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 23 avril 2003 | $ 2,000 H.O.R.S.E. |
15e | 0 $ |
| 4 avril 2003 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
13e | 0 $ |
| 18 juin 2002 | $ 500 Stud Hi/Lo Split |
15e | 0 $ |
| 14 juin 2002 | $ 500 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 10 mai 2002 | $ 2,000 S.H.O.E. |
12e | 0 $ |
| 14 août 2001 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 14 mai 2001 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 4 mai 2001 | $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better |
1er | 0 $ |
| 26 avril 2001 | $ 1,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better |
10e | 0 $ |
| 30 mars 2001 | $ 500 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
10e | 0 $ |
| 18 janvier 2001 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 21 août 2000 | $ 1,000 Omaha Hi-Lo |
3e | 0 $ |
| 17 août 2000 | $ 500 7 Card Stud Hi-Lo |
2e | 0 $ |
| 16 juillet 2000 | $ 260 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 27 avril 2000 | $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo |
9e | 0 $ |
| 20 juin 1999 | $ 300 Limit Hold'em Shootout |
7e | 0 $ |
| 10 février 1999 | $ 300 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 août 1998 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
7e | 0 $ |
| 19 juillet 1998 | $ 230 Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 9 janvier 1998 | $ 500 Omaha 8 or Better |
3e | 0 $ |
| 8 janvier 1998 | $ 500 Seven Card Stud 8 or Better |
5e | 0 $ |
| 25 juillet 1996 | $ 230 Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 19 février 1996 | $ 500 Omaha Hi/Lo Split |
8e | 0 $ |
| 18 février 1996 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 26 juin 1995 | $ 300 Omaha Hi/Lo Split |
9e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
198e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
198e | 0 $ |
| 3 novembre 1994 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
6e | 0 $ |
| 28 avril 1994 | $ 2,500 Omaha 8 or Better |
8e | 0 $ |
| 17 mars 1992 | $ 300 No Limit Hold'em Shootout |
6e | 0 $ |
| 7 août 1991 | $ 500 7 Card Stud Hi/Lo |
6e | 0 $ |
| 13 mai 1991 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
26e | 0 $ |
| 1 mai 1991 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
8e | 0 $ |
| 1 mai 1991 | $ 1,500 Omaha 8 or Better |
14e | 0 $ |
| 24 février 1991 | $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo |
6e | 0 $ |
| 1 février 1991 | $ 500 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 8 janvier 1991 | $ 300 Limit Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 14 août 1990 | $ 1,000 Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 8 août 1990 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 22 juillet 1990 | $ 200 7 Card Stud |
7e | 0 $ |
| 1 mai 1988 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 1 mai 1984 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
Total: 165,283 $ |
|||
$ 1,500 No Limit Hold'em