Lent, Gary
Palmarès de Lent, Gary
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
4e | 1,410 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Hi Lo Split |
1er | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em Shootout |
5e | 570 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
3e | 3,780 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Global Championship Cup - No Limit Hold'em |
3e | 9,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud Hi-Lo |
8e | 970 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 H.O.S.E Hold'em, Omaha Hi-Lo, 7 Card Stud, 7 Card Stud Hi-Lo |
5e | 3,840 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi-Lo Split |
7e | 400 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 6,000 No Limit Holdem |
5e | 1,395 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
4e | 816 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em Championship |
8e | 6,587 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
2e | 2,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
3e | 2,680 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
4e | 1,730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
1er | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
9e | 1,366 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
8e | 1,611 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
3e | 3,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 3,990 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
8e | 725 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
3e | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
4e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 No Limit Hold'em |
3e | 1,069 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 380 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
7e | 1,070 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 Limit Hold'em |
2e | 5,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
10e | 4,720 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi-Lo Split |
2e | 7,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) |
16e | 8,895 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi-Lo |
1er | 2,725 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Hold'em Omaha Hi-Lo 7 Card Stud Hi-Lo |
2e | 1,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
16e | 1,890 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
48e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 WPT Event - Limit Hold'em |
127e | 426 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
13e | 125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
27e | 5,235 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em Championship |
4e | 2,840 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
14e | 1,260 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
8e | 8,007 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
125e | 3,493 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
24e | 3,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,920 WSOP Shooting Star Event - No Limit Hold'em |
12e | 7,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
29e | 9,113 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
21e | 1,005 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
26e | 715 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo |
15e | 1,341 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Omaha Hi-Lo |
6e | 3,015 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
9e | 1,146 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 75 Razz |
3e | 855 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em Shootout |
7e | 1,350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 460 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 2,330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
7e | 440 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 830 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
23e | 2,650 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split |
3e | 600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em Shootout |
15e | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Limit Hold'em |
16e | 5,060 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,425 No Limit Hold'em - Championship Event |
6e | 5,360 $ |
| 6 juin 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
41e | 0 $ |
| 19 mai 2007 | $ 2,425 No Limit Hold'em - Championship Event |
6e | 0 $ |
| 25 mars 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
29e | 0 $ |
| 11 mars 2007 | $ 1,920 WSOP Shooting Star Event - No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 16 février 2007 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 1 juillet 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
125e | 0 $ |
| 25 mars 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 18 mars 2006 | $ 200 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 5 mars 2006 | $ 10,000 No Limit Hold'em Championship |
4e | 0 $ |
| 11 juin 2005 | $ 2,000 Limit Hold'em |
27e | 0 $ |
| 9 avril 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 19 mars 2005 | $ 10,000 WPT Event - Limit Hold'em |
127e | 0 $ |
| 19 octobre 2004 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
48e | 0 $ |
| 24 août 2004 | $ 500 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 7 août 2004 | $ 300 Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 2 août 2004 | $ 300 No Limit Hold'em |
26e | 0 $ |
| 17 janvier 2004 | $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo |
15e | 0 $ |
| 10 mai 2003 | $ 3,000 Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 9 mai 2003 | $ 1,500 Limit Hold'em Shootout |
15e | 0 $ |
| 18 avril 2003 | $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split |
3e | 0 $ |
| 31 janvier 2003 | $ 300 Limit Hold'em |
23e | 0 $ |
| 17 janvier 2003 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 16 janvier 2003 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
7e | 0 $ |
| 14 janvier 2003 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 5 janvier 2003 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 25 août 2002 | $ 500 Limit Hold'em Shootout |
7e | 0 $ |
| 1 mai 2002 | $ 75 Razz |
3e | 0 $ |
| 15 septembre 2001 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 20 août 2001 | $ 1,000 Omaha Hi-Lo |
6e | 0 $ |
| 15 août 2001 | $ 500 Hold'em Omaha Hi-Lo 7 Card Stud Hi-Lo |
2e | 0 $ |
| 6 août 2001 | $ 300 Omaha Hi-Lo |
1er | 0 $ |
| 10 mai 2001 | $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) |
16e | 0 $ |
| 21 mars 2001 | $ 200 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 20 février 2001 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 25 janvier 2001 | $ 5,000 No Limit Hold'em Championship |
8e | 0 $ |
| 2 décembre 2000 | $ 100 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 16 novembre 2000 | £ 6,000 No Limit Holdem |
5e | 0 $ |
| 1 novembre 2000 | $ 100 Seven Card Stud Hi-Lo Split |
7e | 0 $ |
| 22 août 2000 | $ 1,000 H.O.S.E Hold'em, Omaha Hi-Lo, 7 Card Stud, 7 Card Stud Hi-Lo |
5e | 0 $ |
| 9 août 2000 | $ 300 7 Card Stud Hi-Lo |
8e | 0 $ |
| 1 août 2000 | $ 2,500 Global Championship Cup - No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 15 juillet 2000 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 30 juin 2000 | $ 50 Limit Hold'em Shootout |
5e | 0 $ |
| 10 avril 2000 | $ 100 7 Card Hi Lo Split |
1er | 0 $ |
| 21 mars 2000 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
4e | 0 $ |
| 9 janvier 2000 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
1er | 0 $ |
| 3 décembre 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 19 juin 1999 | $ 300 Omaha Hi-Lo Split |
2e | 0 $ |
| 10 mai 1999 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
10e | 0 $ |
| 4 septembre 1998 | $ 150 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 8 juillet 1998 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
7e | 0 $ |
| 26 septembre 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 28 juillet 1996 | $ 530 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 27 mai 1996 | $ 300 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 26 mai 1996 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 21 mars 1996 | $ 300 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 7 février 1996 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 24 novembre 1995 | $ 100 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 8 juin 1994 | $ 300 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 mai 1993 | No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
Total: 170,935 $ |
|||
No Limit Hold'em