Mann, Howard

Palmarès de Mann, Howard

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 30e 3,036 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 14e 1,935 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 4,746 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud 2e 7,936 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud Hi-Lo 2e 2,285 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 9e 5,271 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 1er 9,200 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 9e 1,275 $
3 octobre 2009 $ 120 No Limit Hold'em 9e 1,434 $
3 octobre 2009 $ 330 Seven Card Stud 6e 2,976 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 18e 2,808 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 5e 3,360 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 2,405 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 7e 6,660 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 1er 6,368 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 3e 1,104 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 4e 612 $
3 octobre 2009 $ 260 Omaha Hi-Lo 5e 3,045 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha (limit) 11e 2,515 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo 5e 1,494 $
3 octobre 2009 $ 540 Omaha Hi/Lo - Championship Event 4e 6,415 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 524e 5,101 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 25e 876 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 24e 3,413 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 41e 4,004 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 5e 6,175 $
3 octobre 2009 $ 200 The Seniors' Charity No Limit Hold'em 5e 1,615 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 20e 1,170 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 7e 2,525 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 1er 7,200 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 23e 627 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 5e 3,456 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 2e 4,177 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Razz - Twilight 4e 757 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em Twilight 6e 539 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 6e 9,503 $
28 octobre 2008 $ 530 No Limit Hold'em 14e 0 $
19 janvier 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 30e 0 $
27 novembre 2007 $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo 5e 0 $
27 juillet 2007 $ 540 Omaha Hi/Lo - Championship Event 4e 0 $
6 juillet 2007 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 524e 0 $
15 juin 2007 $ 500 No Limit Hold'em 25e 0 $
20 janvier 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em 24e 0 $
3 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 41e 0 $
30 octobre 2005 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 5e 0 $
21 juillet 2005 $ 200 The Seniors' Charity No Limit Hold'em 5e 0 $
4 décembre 2004 $ 500 No Limit Hold'em 20e 0 $
2 novembre 2003 $ 500 Seven Card Stud 7e 0 $
5 décembre 2002 $ 500 Seven Card Stud 1er 0 $
1 novembre 2002 $ 500 No Limit Hold'em 23e 0 $
28 novembre 2001 $ 300 No Limit Hold'em 5e 0 $
8 juin 2001 $ 300 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
30 mai 2001 $ 100 7 Card Razz - Twilight 4e 0 $
29 mai 2001 $ 100 Pot Limit Hold'em Twilight 6e 0 $
25 avril 2001 $ 1,500 Omaha (limit) 11e 0 $
14 juillet 2000 $ 260 Omaha Hi-Lo 5e 0 $
8 mai 2000 $ 1,500 Razz 14e 0 $
10 décembre 1999 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
3 décembre 1999 $ 200 7 Card Stud 2e 0 $
19 juillet 1999 $ 200 Seven Card Stud Hi-Lo 2e 0 $
26 avril 1998 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 9e 0 $
14 décembre 1997 $ 300 7 Card Stud 1er 0 $
11 décembre 1997 $ 200 No Limit Hold'em 9e 0 $
23 juillet 1996 $ 120 No Limit Hold'em 9e 0 $
1 décembre 1995 $ 330 Seven Card Stud 6e 0 $
30 avril 1995 $ 1,500 Omaha 8 or Better 18e 0 $
1 décembre 1994 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
1 décembre 1994 $ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
23 avril 1994 $ 1,500 Seven-Card Razz 7e 0 $
1 décembre 1993 $ 300 7 Card Stud 1er 0 $
1 décembre 1992 $ 200 Limit Seven Card Stud 3e 0 $
1 décembre 1992 $ 200 Limit Seven Card Stud 4e 0 $
11 mai 1989 $ 1,500 Omaha Limit 6e 0 $

Total: 128,018 $