Mehrmand, Davood

Palmarès de Mehrmand, Davood

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 DM 100 Pot Limit Seven Card Stud 3e 1,623 $
3 octobre 2009 € 3,000 LIDO 11e 6,666 $
3 octobre 2009 € 200 Limit Holdem 6e 1,191 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 23e 1,397 $
3 octobre 2009 € 300 Split Limit 7 Card Stud 1er 2,556 $
3 octobre 2009 € 80 Limit Holdem 8e 855 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Holdem 7e 1,903 $
3 octobre 2009 € 200 Pot Limit Omaha 6e 2,332 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 1er 3,668 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 3,560 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Hold'em 1er 2,806 $
3 octobre 2009 £ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 2e 7,385 $
3 octobre 2009 € 10,000 Grand Prix de Paris / WPT - No Limit Hold'em 20e 2,193 $
3 octobre 2009 € 200 Pot Limit Omaha 16e 1,225 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 8,606 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 22e 1,743 $
3 octobre 2009 € 500 Split Limit Seven Card Stud 1er 5,360 $
3 octobre 2009 € 1,000 Pot Limit Omaha 8e 1,030 $
3 octobre 2009 DM 500 Pot Limit 7 Card Stud 1er 7,506 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Omaha/Texas Hold'em 1er 1,510 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Holdem 3e 4,921 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Pot Limit 7 Stud Hi-Lo 5e 396 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Pot Limit Courchevel 6e 330 $
3 octobre 2009 DM 300 Pot Limit Dealers Choice 2e 6,227 $
3 octobre 2009 DM 1,000 Pot Limit Omaha 3e 5,407 $
3 octobre 2009 FIM 500 Pot Limit Holdem/Omaha 9e 88 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit 7 Stud Hi-Lo 7e 397 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Holdem/Omaha 10e 183 $
3 octobre 2009 L. 300,000 No Limit Holdem 3e 2,500 $
3 octobre 2009 HFl 1,500 No Limit Holdem 7e 4,502 $
3 octobre 2009 HFl 400 Pot Limit Omaha 3e 9,297 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Omaha 3e 120 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 3e 4,204 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 2,998 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 3e 4,759 $
3 octobre 2009 $ 291 No Limit Hold'em 39e 697 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 21e 4,260 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em 1er 5,600 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 8e 7,080 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 40e 965 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 24e 4,990 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Omaha 6e 5,242 $
3 octobre 2009 £ 1,000 Pot Limit Omaha 2e 4,136 $
3 octobre 2009 £ 300 No Limit Hold'em 2e 6,761 $
3 octobre 2009 £ 1,000 Leg 9 - No Limit Hold'em 22e 6,186 $
3 octobre 2009 £ 1,000 No Limit Hold'em 7e 5,992 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 12e 1,670 $
3 octobre 2009 £ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 12e 8,425 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 17e 8,808 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit/No Limit Hold'em 63e 3,093 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42e 5,055 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 15e 3,885 $
3 octobre 2009 £ 200 Pot Limit Hold'em 2e 8,999 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 12e 7,222 $
3 octobre 2009 £ 200 Pot Limit Hold'em 7e 5,250 $
3 octobre 2009 £ 1,000 Pot Limit Omaha 9e 5,721 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 3e 7,537 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 4,210 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 62e 4,700 $
3 octobre 2009 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 29e 690 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 13e 7,180 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 29e 8,300 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 21e 2,732 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 5e 7,675 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 18e 6,825 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha w. Rebuys 11e 2,713 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 16e 1,705 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 29e 5,005 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 15e 4,941 $
21 mars 2009 £ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
28 septembre 2008 £ 1,000 Pot Limit Omaha - Double Chance Freezeout 3e 0 $
1 juillet 2008 $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42e 0 $
22 juin 2008 $ 1,500 Limit/No Limit Hold'em 63e 0 $
20 juin 2008 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 17e 0 $
6 mars 2008 £ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 12e 0 $
17 février 2008 $ 500 No Limit Hold'em 12e 0 $
24 novembre 2007 £ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
16 octobre 2007 £ 1,000 Leg 9 - No Limit Hold'em 22e 0 $
13 octobre 2007 £ 300 No Limit Hold'em 2e 0 $
23 septembre 2007 £ 1,000 Pot Limit Omaha 2e 0 $
31 août 2007 € 300 Pot Limit Omaha 6e 0 $
7 avril 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em 24e 0 $
1 février 2007 $ 500 No Limit Hold'em 40e 0 $
30 janvier 2007 $ 500 No Limit Hold'em 8e 0 $
12 décembre 2006 $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em 1er 0 $
7 décembre 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 21e 0 $
9 octobre 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em 15e 0 $
18 septembre 2006 £ 200 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
8 août 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 12e 0 $
6 août 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 15e 0 $
3 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 29e 0 $
29 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 16e 0 $
17 juillet 2006 $ 1,500 Pot Limit Omaha w. Rebuys 11e 0 $
13 avril 2006 $ 3,000 No Limit Hold'em 18e 0 $
10 avril 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 5e 0 $
13 janvier 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 21e 0 $
12 décembre 2005 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 29e 0 $
2 décembre 2005 $ 3,000 No Limit Hold'em 13e 0 $
18 octobre 2005 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 29e 0 $
4 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 62e 0 $
26 juin 2005 $ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 0 $
18 mai 2005 $ 2,500 No Limit Hold'em 3e 0 $
31 mars 2005 £ 1,000 Pot Limit Omaha 9e 0 $
30 mars 2005 £ 200 Pot Limit Hold'em 7e 0 $
26 janvier 2005 $ 291 No Limit Hold'em 39e 0 $
20 janvier 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
16 janvier 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
15 janvier 2005 $ 1,000 Limit Hold'em 22e 0 $
9 janvier 2005 $ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
16 septembre 2004 € 200 Pot Limit Omaha 16e 0 $
17 juillet 2004 € 10,000 Grand Prix de Paris / WPT - No Limit Hold'em 20e 0 $
3 juillet 2004 £ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 2e 0 $
29 juin 2004 £ 500 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
25 avril 2004 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 0 $
1 avril 2004 $ 500 No Limit Hold'em 1er 0 $
9 mars 2004 € 200 Pot Limit Omaha 6e 0 $
7 mars 2004 € 500 No Limit Holdem 7e 0 $
3 mars 2004 € 80 Limit Holdem 8e 0 $
27 février 2004 € 300 Split Limit 7 Card Stud 1er 0 $
16 janvier 2004 $ 1,000 Limit Hold'em 23e 0 $
21 novembre 2002 € 200 Limit Holdem 6e 0 $
6 novembre 2002 € 3,000 LIDO 11e 0 $
1 avril 2002 € 500 Split Limit Seven Card Stud 1er 0 $
14 février 2002 € 1,000 Pot Limit Omaha 8e 0 $
11 février 2002 € 500 Pot Limit Omaha 3e 0 $
6 décembre 2001 FF 5,000 Pot Limit Omaha 3e 0 $
10 novembre 2001 HFl 400 Pot Limit Omaha 3e 0 $
9 novembre 2001 HFl 1,500 No Limit Holdem 7e 0 $
28 mai 2000 L. 300,000 No Limit Holdem 3e 0 $
8 avril 2000 FF 2,500 Pot Limit Holdem/Omaha 10e 0 $
28 juin 1999 FF 2,500 Pot Limit 7 Stud Hi-Lo 7e 0 $
1 juin 1999 FIM 500 Pot Limit Holdem/Omaha 9e 0 $
1 avril 1999 DM 300 Pot Limit Dealers Choice 2e 0 $
1 avril 1999 DM 1,000 Pot Limit Omaha 3e 0 $
1 mars 1999 FF 1,000 Pot Limit Courchevel 6e 0 $
1 mars 1999 FF 1,000 Pot Limit 7 Stud Hi-Lo 5e 0 $
1 mars 1999 FF 2,500 Pot Limit Holdem 3e 0 $
1 mars 1999 FF 2,500 Pot Limit Omaha/Texas Hold'em 1er 0 $
1 octobre 1997 DM 500 Pot Limit 7 Card Stud 1er 0 $
1 juillet 1997 DM 100 Pot Limit Seven Card Stud 3e 0 $

Total: 285,694 $