Micchiardi, Bruno

Palmarès de Micchiardi, Bruno

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 4e 1,065 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 3e 5,226 $
3 octobre 2009 HFl 1,000 No Limit Hold'em 2e 4,445 $
3 octobre 2009 SKr 1,000 No Limit Hold'em 3e 1,885 $
3 octobre 2009 £ 100 Seven Card Stud 1er 1,098 $
3 octobre 2009 £ 250 Hold'em 4e 3,204 $
3 octobre 2009 HFl 200 Limit Hold'em 8e 955 $
3 octobre 2009 HFl 200 No Limit Hold'em 3e 4,014 $
3 octobre 2009 FF 5,000 No Limit Hold'em 2e 3,654 $
3 octobre 2009 £ 200 Seven Card Stud 9e 646 $
3 octobre 2009 £ 50 Omaha/Hold-Em 1er 3,837 $
3 octobre 2009 $ 90 No Limit Hold'em 2e 3,270 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Chinese Poker 4e 6,510 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Razz 1er 5,051 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em 4e 3,728 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 13e 1,830 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo Split 7e 5,340 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 11e 1,618 $
3 octobre 2009 £ 100 No Limit Hold'em 7e 792 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 2e 7,455 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 7e 632 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 7,000 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 6e 921 $
3 octobre 2009 £ 200 Seven Card Stud 3e 2,429 $
3 octobre 2009 FF 10,000 No Limit Hold'em 5e 1,981 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 6e 2,000 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Omaha 5e 2,310 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Pot Limit Omaha 9e 734 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Holdem 2e 4,495 $
3 octobre 2009 $ 140 Limit 7 Card Stud 4e 4,502 $
3 octobre 2009 £ 50 Pot Limit Omaha 2e 1,598 $
3 octobre 2009 ATS 20,000 European World Series of Poker Trial 7e 4,771 $
3 octobre 2009 ATS 1,900 Pot Limit Omaha 2e 5,471 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 2e 3,509 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Holdem/Omaha 9e 1,002 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit 7 Card Stud 3e 7,358 $
3 octobre 2009 £ 300 Pot Limit Holdem 3e 1,467 $
3 octobre 2009 £ 200 Pot Limit Hold'em 8e 4,538 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Limit Holdem 2e 5,259 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit 7 Card Stud 7e 853 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 9e 1,001 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Pot Limit Courchevel/Lowball 9e 163 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Hold'em 1er 1,239 $
3 octobre 2009 ATS 15,000 No Limit Hold'em 16e 2,071 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 1,400 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Limit Stud 4e 2,109 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit Stud 1er 83 $
3 octobre 2009 DM 6,400 Seven Card Stud - Grand Slam Event 2e 6,483 $
3 octobre 2009 Limit 7 Card Stud 2e 3,836 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Pot Limit Omaha 6e 1,753 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 5e 1,532 $
3 octobre 2009 £ 600 Main Event - No Limit Hold'em 13e 1,166 $
11 décembre 2004 £ 600 Main Event - No Limit Hold'em 13e 0 $
28 juin 2004 £ 200 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
6 octobre 2003 £ 300 Pot Limit Holdem 3e 0 $
19 mars 2002 £ 250 Pot Limit 7 Card Stud 3e 0 $
18 janvier 2002 € 300 Pot Limit Holdem/Omaha 9e 0 $
8 octobre 2001 £ 200 No Limit Hold'em 2e 0 $
30 août 2001 ATS 1,900 Pot Limit Omaha 2e 0 $
19 mars 2001 ATS 20,000 European World Series of Poker Trial 7e 0 $
29 octobre 2000 £ 50 Pot Limit Omaha 2e 0 $
1 septembre 2000 $ 140 Limit 7 Card Stud 4e 0 $
15 juin 2000 ATS 2,000 Holdem 2e 0 $
14 juin 2000 ATS 2,000 Pot Limit Omaha 9e 0 $
25 mars 2000 ATS 3,000 Limit Holdem 2e 0 $
10 mars 2000 FF 5,000 Pot Limit 7 Card Stud 7e 0 $
26 août 1999 £ 200 No Limit Hold'em 5e 0 $
25 juin 1999 ATS 3,000 Pot Limit Omaha 6e 0 $
5 décembre 1998 Limit 7 Card Stud 2e 0 $
1 novembre 1998 DM 6,400 Seven Card Stud - Grand Slam Event 2e 0 $
1 juin 1998 ATS 5,000 Limit Stud 1er 0 $
1 juin 1998 ATS 3,000 Limit Stud 4e 0 $
30 avril 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 0 $
25 mars 1998 ATS 15,000 No Limit Hold'em 16e 0 $
4 février 1998 FF 2,500 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
2 février 1998 FF 1,000 Pot Limit Courchevel/Lowball 9e 0 $
30 juin 1997 £ 200 No Limit Hold'em 9e 0 $
1 juin 1997 FF 2,500 Pot Limit Omaha 5e 0 $
9 mai 1997 $ 5,000 Seven-Card Stud 6e 0 $
1 avril 1997 $ 90 No Limit Hold'em 2e 0 $
9 mars 1997 £ 50 Omaha/Hold-Em 1er 0 $
5 mars 1997 £ 200 Seven Card Stud 9e 0 $
1 décembre 1996 FF 5,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 novembre 1996 HFl 200 No Limit Hold'em 3e 0 $
1 novembre 1996 HFl 200 Limit Hold'em 8e 0 $
9 octobre 1996 £ 250 Hold'em 4e 0 $
8 octobre 1996 £ 100 Seven Card Stud 1er 0 $
3 octobre 1996 SKr 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
1 octobre 1996 HFl 1,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
24 juin 1996 £ 100 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
22 avril 1996 $ 1,500 Chinese Poker 4e 0 $
1 avril 1996 FF 10,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
1 avril 1996 FF 2,500 Pot Limit Razz 1er 0 $
7 décembre 1995 £ 200 Seven Card Stud 3e 0 $
4 décembre 1995 £ 100 Pot Limit Hold'em 6e 0 $
13 juin 1995 $ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
27 février 1995 £ 100 Pot Limit Hold'em 7e 0 $
12 décembre 1994 £ 100 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
12 octobre 1994 £ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 janvier 1994 $ 500 Limit Hold'em 11e 0 $
29 octobre 1992 $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo Split 7e 0 $
27 octobre 1992 $ 1,500 Limit Hold'em 13e 0 $
5 décembre 1991 £ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
1 décembre 1991 £ 100 Pot Limit Hold'em 4e 0 $

Total: 151,289 $