Miller, James

Palmarès de Miller, James

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 169e 3,124 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 7e 865 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 5e 1,020 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi-Lo 7e 1,285 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 4,650 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 4e 4,160 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 1,040 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 16e 9,296 $
3 octobre 2009 $ 40 1/2 Lowball 1/2 Hold'em 6e 800 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 930 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 3e 7,620 $
3 octobre 2009 $ 500 Poker Dealers World Championship - Limit Hold'em 8e 1,470 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 834 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 2e 8,855 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em 5e 615 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better 6e 5,910 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 74e 5,660 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 12e 1,606 $
3 octobre 2009 $ 97 No Limit Hold'em 12e 315 $
3 octobre 2009 $ 150 Limit Omaha 8 or Better 6e 1,985 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 14e 528 $
3 octobre 2009 $ 485 No Limit Hold'em 9e 2,460 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 10e 4,640 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em Championship 23e 2,260 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 24e 310 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 5e 1,665 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 3e 3,015 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot-Limit Hold'em 2e 2,299 $
3 octobre 2009 Hold'em 6e 2,190 $
30 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 169e 0 $
17 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 74e 0 $
8 juin 2008 $ 500 No Limit Hold'em 12e 0 $
13 juin 2007 $ 97 No Limit Hold'em 12e 0 $
4 juin 2007 $ 150 Limit Omaha 8 or Better 6e 0 $
17 octobre 2006 $ 200 Limit Hold'em 14e 0 $
9 mai 2006 $ 485 No Limit Hold'em 9e 0 $
16 avril 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 10e 0 $
26 septembre 2004 $ 1,500 No Limit Hold'em Championship 23e 0 $
15 septembre 2004 $ 200 Limit Hold'em 24e 0 $
21 juillet 2003 $ 300 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
8 octobre 2002 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $
17 septembre 2002 $ 100 Pot-Limit Hold'em 2e 0 $
4 mai 2001 $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better 6e 0 $
1 mai 2001 $ 100 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
6 mars 2001 $ 200 Limit Hold'em 2e 0 $
10 octobre 2000 $ 200 Limit Hold'em 7e 0 $
19 septembre 2000 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 5e 0 $
7 août 2000 $ 300 Omaha Hi-Lo 7e 0 $
13 août 1999 $ 500 Limit Hold'em 4e 0 $
1 août 1998 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 0 $
1 août 1998 $ 300 Limit Hold'em 4e 0 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 16e 0 $
26 novembre 1995 $ 40 1/2 Lowball 1/2 Hold'em 6e 0 $
26 août 1995 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
3 mai 1995 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 3e 0 $
4 janvier 1995 $ 500 Poker Dealers World Championship - Limit Hold'em 8e 0 $
8 décembre 1994 $ 100 No Limit Hold'em 5e 0 $
23 juillet 1993 $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Omaha Hi/Lo - Doubles 10e 0 $
23 juillet 1993 $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Omaha Hi/Lo - Doubles 10e 0 $
1 octobre 1991 Hold'em 6e 0 $

Total: 81,407 $