Monsoor, George
Palmarès de Monsoor, George
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
11e | 1,670 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
1er | 7,640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Hi/Lo Split - Championship Event |
3e | 3,480 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Hi/Lo Split |
1er | 7,560 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha |
8e | 457 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud |
7e | 750 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Lowball |
2e | 6,950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
17e | 497 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Lowball |
7e | 2,830 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
15e | 465 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Lowball |
8e | 2,610 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Lowball |
8e | 684 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
4e | 2,495 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
8e | 1,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Lowball |
3e | 1,825 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
21e | 340 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 110 Super Satellite to Main Event |
2e | 1,030 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 XTRA Sports No Limit Hold'em |
21e | 310 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 225 Headhunter No Limit Hold'em |
4e | 2,895 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 330 No Limit Hold'em |
21e | 410 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 220 No Limit Hold'em |
13e | 930 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
21e | 675 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Lowball World Championship |
2e | 925 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
21e | 730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
1er | 5,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Lowball |
2e | 3,950 $ |
| 17 février 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 29 mars 2007 | $ 100 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 26 juillet 2006 | $ 110 Super Satellite to Main Event |
2e | 0 $ |
| 22 juillet 2006 | $ 100 XTRA Sports No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 28 avril 2005 | $ 225 Headhunter No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 17 novembre 2004 | $ 330 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 16 novembre 2004 | $ 220 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 23 septembre 2004 | $ 300 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 12 août 2004 | $ 500 Lowball World Championship |
2e | 0 $ |
| 30 juin 2004 | $ 100 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 1 novembre 2003 | $ 15 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 9 mars 2000 | $ 100 Lowball |
3e | 0 $ |
| 9 mars 2000 | $ 100 Lowball |
3e | 0 $ |
| 8 octobre 1998 | $ 200 Lowball |
3e | 0 $ |
| 15 juin 1996 | $ 300 Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 4 mai 1996 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
4e | 0 $ |
| 18 mars 1996 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 5 juillet 1995 | $ 500 Seven Card Hi/Lo Split - Championship Event |
3e | 0 $ |
| 27 juin 1995 | $ 300 Seven Card Hi/Lo Split |
1er | 0 $ |
| 13 mars 1994 | $ 300 Omaha |
8e | 0 $ |
| 6 mars 1994 | $ 200 7 Card Stud |
7e | 0 $ |
| 4 mars 1994 | $ 200 Lowball |
2e | 0 $ |
| 14 février 1994 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
17e | 0 $ |
| 1 août 1993 | $ 300 Lowball |
7e | 0 $ |
| 12 juin 1993 | $ 300 Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 31 octobre 1992 | $ 1,500 Limit Lowball |
8e | 0 $ |
| 1 octobre 1992 | $ 300 Lowball |
8e | 0 $ |
| 26 juin 1992 | $ 1,500 No Limit Lowball |
2e | 0 $ |
Total: 58,688 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em