Mordaunt, Peter
Palmarès de Mordaunt, Peter
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 340 H.O.R.S.E |
6e | 2,509 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 75 No Limit Hold'em Terminator |
3e | 720 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 330 Pot Limit Draw |
1er | 2,673 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em |
8e | 454 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 175 7 Card Stud |
5e | 458 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 175 Draw |
2e | 923 $ |
| 3 octobre 2009 | NZ$ 450 Seven Card Stud |
3e | 1,103 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Mike Comer Classic |
6e | 1,810 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 360 No Limit Hold'em |
7e | 1,051 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 290 Seven Card Stud |
1er | 5,807 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 340 Half-Pot Seven Card Stud |
5e | 612 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,500 Limit Seven Card Stud |
4e | 4,755 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 120 Limit Hold'em Elimination |
7e | 707 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 550 No Limit Hold'em |
8e | 2,727 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 680 Main Event - No Limit Hold'em |
30e | 997 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
11e | 1,278 $ |
| 3 octobre 2009 | NZ$ 650 Main Event - No Limit Hold'em |
3e | 3,011 $ |
| 3 octobre 2009 | NZ$ 270 No Limit Hold'em Shootout |
9e | 425 $ |
| 3 octobre 2009 | NZ$ 270 No Limit Hold'em |
8e | 354 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 5,539 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 3,102 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 250 Half Pot Full Deck Draw |
4e | 1,091 $ |
| 19 mai 2008 | A$ 340 H.O.R.S.E |
6e | 0 $ |
| 26 juillet 2007 | A$ 120 Limit Hold'em Elimination |
7e | 0 $ |
| 1 avril 2007 | A$ 550 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 30 avril 2006 | A$ 680 Main Event - No Limit Hold'em |
30e | 0 $ |
| 12 août 2005 | A$ 500 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 9 avril 2005 | NZ$ 650 Main Event - No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 6 avril 2005 | NZ$ 270 No Limit Hold'em Shootout |
9e | 0 $ |
| 5 avril 2005 | NZ$ 270 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 10 janvier 2005 | A$ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 8 janvier 2005 | A$ 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 9 janvier 2004 | A$ 1,500 Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 3 septembre 2003 | A$ 340 Half-Pot Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 2 mai 2003 | A$ 75 No Limit Hold'em Terminator |
3e | 0 $ |
| 18 août 2002 | A$ 330 Pot Limit Draw |
1er | 0 $ |
| 9 juin 2002 | A$ 300 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 8 juin 2002 | A$ 175 7 Card Stud |
5e | 0 $ |
| 6 juin 2002 | A$ 175 Draw |
2e | 0 $ |
| 20 mars 2001 | NZ$ 450 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 4 janvier 2001 | A$ 1,000 Mike Comer Classic |
6e | 0 $ |
| 24 août 2000 | A$ 360 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 août 1999 | A$ 290 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 20 juillet 1998 | A$ 250 Half Pot Full Deck Draw |
4e | 0 $ |
Total: 42,106 $ |
|||
A$ 340 H.O.R.S.E