Morrison, Kirk

Palmarès de Morrison, Kirk

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 3e 2,300 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Seven Card Stud 7e 1,280 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7-Card Stud 1er 1,200 $
3 octobre 2009 $ 100 Bounty Hold'em 1er 7,345 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 3,960 $
3 octobre 2009 A$ 360 No Limit Hold'em 6e 1,261 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 5e 3,043 $
3 octobre 2009 NZ$ 170 Canterbury Draw 1er 1,240 $
3 octobre 2009 NZ$ 450 Pot Limit Hold'em 4e 1,185 $
3 octobre 2009 NZ$ 2,000 Main Event - Omaha/Texas Hold'em 3e 4,901 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 5e 2,920 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 8e 380 $
3 octobre 2009 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo 6e 600 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 10e 435 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 6,600 $
3 octobre 2009 $ 125 Limit Hold'em 2e 2,950 $
3 octobre 2009 $ 50 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 1er 2,820 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 3e 3,310 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 2e 9,300 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 2e 6,210 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 6,330 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 1er 8,185 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 7e 1,155 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 3e 6,600 $
3 octobre 2009 A$ 500 Pot Limit Hold'em 10e 478 $
3 octobre 2009 A$ 500 Pot Limit Omaha 1er 583 $
3 octobre 2009 A$ 300 Draw 5e 889 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 9e 5,565 $
3 octobre 2009 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 23e 1,442 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 2e 2,011 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 7e 3,591 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 73e 6,757 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 17e 6,582 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 111e 4,822 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 56e 4,194 $
3 octobre 2009 £ 2,500 H.O.R.S.E 3e 6,888 $
3 octobre 2009 $ 40,000 No Limit Hold'em - California Conference 4e 6,667 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo 7e 1,205 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 27e 2,695 $
3 octobre 2009 NZ$ 600 No Limit Hold'em 5e 1,073 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Super Satellite - No Limit Hold'em 1er 5,700 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 10e 7,888 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball World Championship 3e 4,260 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 1er 8,790 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 27e 500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em. 18e 6,050 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Shootout 42e 950 $
3 octobre 2009 All-around points championship 2e 0 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 3e 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em 36e 0 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 23e 0 $
20 janvier 2008 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
22 octobre 2007 $ 40,000 No Limit Hold'em - California Conference 4e 0 $
6 septembre 2007 £ 2,500 H.O.R.S.E 3e 0 $
6 juillet 2007 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 56e 0 $
29 juin 2007 $ 2,000 No Limit Hold'em 111e 0 $
19 juin 2007 $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 17e 0 $
12 juin 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 73e 0 $
1 juin 2007 $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 7e 0 $
21 avril 2007 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 2e 0 $
30 mars 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 23e 0 $
25 mars 2007 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 9e 0 $
12 mars 2007 $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 23e 0 $
7 mars 2007 $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo 7e 0 $
19 février 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 27e 0 $
18 février 2007 $ 500 No Limit Hold'em Shootout 42e 0 $
8 décembre 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em. 18e 0 $
29 novembre 2006 $ 300 No Limit Hold'em 27e 0 $
4 novembre 2006 $ 200 No Limit Hold'em 1er 0 $
10 août 2006 $ 500 Lowball World Championship 3e 0 $
24 juillet 2006 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 10e 0 $
17 avril 2006 $ 2,500 Super Satellite - No Limit Hold'em 1er 0 $
27 février 2006 $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em 36e 0 $
22 mars 2003 NZ$ 600 No Limit Hold'em 5e 0 $
10 novembre 2002 Game 6 7e 0 $
10 novembre 2002 Game 6 7e 0 $
9 janvier 2002 A$ 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
8 janvier 2002 A$ 500 Pot Limit Hold'em 10e 0 $
5 janvier 2002 A$ 300 Draw 5e 0 $
22 mars 2001 NZ$ 2,000 Main Event - Omaha/Texas Hold'em 3e 0 $
21 mars 2001 NZ$ 450 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
14 mars 2001 NZ$ 170 Canterbury Draw 1er 0 $
5 janvier 2001 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 5e 0 $
24 août 2000 A$ 360 No Limit Hold'em 6e 0 $
15 août 1999 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 5e 0 $
14 août 1999 $ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
19 mai 1999 $ 100 Bounty Hold'em 1er 0 $
19 janvier 1999 $ 1,000 7-Card Stud 1er 0 $
1 décembre 1998 $ 3,000 Seven Card Stud 7e 0 $
23 octobre 1998 $ 100 Seven Card Stud 8e 0 $
18 octobre 1998 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo 6e 0 $
7 septembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 10e 0 $
1 août 1998 $ 500 Limit Hold'em 3e 0 $
30 juillet 1998 $ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
24 avril 1998 $ 1,500 Seven-Card Stud 1er 0 $
1 septembre 1997 $ 50 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 1er 0 $
1 septembre 1997 $ 300 7 Card Stud 3e 0 $
1 septembre 1997 $ 300 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 septembre 1997 $ 500 7 Card Stud 2e 0 $
1 septembre 1997 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 septembre 1997 All-around points championship 2e 0 $
25 mai 1997 $ 125 Limit Hold'em 2e 0 $
1 décembre 1996 $ 300 Limit Hold'em 3e 0 $
1 décembre 1994 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 0 $
19 avril 1994 $ 1,500 Limit Hold'em 3e 0 $

Total: 175,090 $