Morrison, Mike

Palmarès de Morrison, Mike

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 7e 710 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 8e 1,090 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 9e 1,100 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 1er 100 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 3e 3,890 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi-Lo 1er 8,630 $
3 octobre 2009 $ 105 Limit Hold'em 9e 245 $
3 octobre 2009 $ 100 Twilight No Limit Hold'em 9e 240 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 1,630 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 4e 1,025 $
3 octobre 2009 $ 20 Hold'em 1er 2,165 $
3 octobre 2009 $ 200 Hold'em 8e 760 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 7e 500 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 3,168 $
3 octobre 2009 Hold'em 1er 5,460 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 9e 2,000 $
3 octobre 2009 Hold'em 6e 248 $
3 octobre 2009 $ 50 Hold'em 6e 425 $
3 octobre 2009 $ 20 Hold'em 2e 2,230 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 5e 1,528 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 3e 3,049 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 6e 670 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 3e 3,376 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Omaha Hi/Lo 4e 2,400 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 2e 8,283 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 640 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 3e 2,060 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 18e 375 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 6e 868 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo - Second Chance 3e 1,060 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 10e 440 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 3e 2,250 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 7e 2,780 $
3 octobre 2009 $ 100 Partners Bounty Hold'em 9e 330 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha Hi/Lo 16e 300 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 8e 307 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha Hi/Lo 14e 350 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em - Main Event 15e 820 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 7e 1,505 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 7e 1,305 $
2 juillet 2006 $ 200 Limit Hold'em 7e 0 $
17 mai 2006 $ 200 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
21 mars 2005 $ 300 Omaha Hi/Lo 18e 0 $
2 mars 2005 $ 100 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
17 novembre 2004 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
8 octobre 2004 $ 200 Limit Hold'em 2e 0 $
8 juin 2004 $ 300 Limit Omaha Hi/Lo 4e 0 $
21 mars 2004 $ 200 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
24 février 2004 $ 100 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
1 février 2004 $ 100 Omaha Hi/Lo - Second Chance 3e 0 $
11 novembre 2003 $ 200 Omaha Hi/Lo 10e 0 $
29 juin 2003 $ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 juin 2003 $ 500 No Limit Hold'em - Main Event 15e 0 $
17 juin 2003 $ 200 Limit Omaha Hi/Lo 14e 0 $
28 février 2003 $ 100 Limit Hold'em 8e 0 $
5 novembre 2002 $ 200 Limit Omaha Hi/Lo 16e 0 $
17 juin 2002 $ 100 Partners Bounty Hold'em 9e 0 $
30 mars 2002 $ 50 Limit Hold'em 7e 0 $
6 novembre 2001 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 3e 0 $
28 septembre 2001 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 3e 0 $
5 septembre 2001 $ 100 Limit Hold'em 5e 0 $
5 avril 2001 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
30 novembre 2000 $ 100 Twilight No Limit Hold'em 9e 0 $
21 juin 2000 $ 105 Limit Hold'em 9e 0 $
10 avril 2000 $ 100 Omaha Hi-Lo 1er 0 $
26 mars 2000 $ 200 No Limit Hold'em 3e 0 $
29 janvier 2000 $ 50 Limit Hold'em 1er 0 $
1 juin 1999 $ 500 No Limit Hold'em 9e 0 $
20 avril 1999 $ 200 No Limit Hold'em 8e 0 $
1 mars 1999 $ 100 No Limit Hold'em 4e 0 $
6 juillet 1998 $ 20 Hold'em 1er 0 $
1 juin 1998 $ 20 Hold'em 2e 0 $
1 mai 1998 $ 50 Hold'em 6e 0 $
2 mars 1998 Hold'em 6e 0 $
1 octobre 1997 $ 200 No Limit Hold'em 9e 0 $
22 septembre 1997 Hold'em 1er 0 $
1 mars 1997 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
7 février 1997 $ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
1 février 1997 $ 200 Hold'em 8e 0 $
22 octobre 1996 $ 100 Limit Hold'em 7e 0 $

Total: 70,312 $