Moss, Johnny
Palmarès de Moss, Johnny
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Limit 7 Card Stud |
2e | 4,150 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
7e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
15e | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit 2-7 Draw |
5e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
2e | 6,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 1,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
8e | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
7e | 1,257 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 750 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 1,284 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Pot Limit Omaha |
8e | 4,053 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Ace to Five Draw |
12e | 2,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
10e | 1,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Seven-Card Stud |
3e | 6,750 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 2,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven-Card Stud |
1er | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven-Card Stud |
1er | 3,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em |
7e | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Deuce to Seven Lowball |
2e | 7,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Seven-Card Stud |
1er | 8,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
5e | 7,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
4e | 3,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Seven Card Stud |
1er | 7,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven-Card Stud Split |
1er | 3,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 4,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit 2-7 Lowball |
3e | 9,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
2e | 1,610 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
1er | 6,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit 7 Card Razz |
5e | 4,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 6,563 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
12e | 4,572 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Omaha |
2e | 7,118 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
2e | 8,590 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
18e | 1,380 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Deuce to Seven |
2e | 4,375 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha Hi/Lo |
10e | 1,014 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
3e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
10e | 1,512 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
15e | 1,690 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 2,880 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
12e | 3,420 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
11e | 2,412 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit 7 Card Stud |
2e | 2,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Omaha |
2e | 1,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Razz |
2e | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
12e | 2,175 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo |
7e | 8,145 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 9,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Pot Limit Omaha |
8e | 650 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
6e | 2,292 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
11e | 1,752 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
5e | 3,275 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em World Championship |
1er | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
26e | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Ace to 5 Draw |
1er | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
1er | 0 $ |
| 15 juin 1995 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 27 juillet 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 20 janvier 1994 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 19 janvier 1994 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 18 janvier 1993 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 7 janvier 1993 | $ 500 Omaha Hi/Lo |
10e | 0 $ |
| 6 novembre 1992 | $ 2,500 No Limit Deuce to Seven |
2e | 0 $ |
| 4 novembre 1992 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 17 juillet 1992 | $ 200 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 15 juillet 1992 | $ 200 Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 26 avril 1992 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 9 janvier 1992 | $ 1,000 Limit 7 Card Razz |
5e | 0 $ |
| 13 décembre 1991 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 novembre 1991 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 30 octobre 1991 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 1 mai 1991 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
5e | 0 $ |
| 26 février 1991 | $ 1,000 Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 29 juillet 1990 | $ 500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 10 mai 1990 | $ 5,000 Pot Limit Omaha |
8e | 0 $ |
| 8 mai 1990 | $ 5,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 0 $ |
| 2 mai 1990 | $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo |
7e | 0 $ |
| 12 février 1990 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 5 février 1990 | $ 1,000 7 Card Razz |
2e | 0 $ |
| 17 décembre 1989 | $ 1,500 Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 15 décembre 1989 | $ 1,500 Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 8 juillet 1989 | $ 1,000 Limit Ace to 5 Lowball |
1er | 0 $ |
| 8 juillet 1989 | $ 1,000 Limit Ace to 5 Lowball |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1988 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1988 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
2e | 0 $ |
| 4 février 1988 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
10e | 0 $ |
| 1 juin 1987 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 juin 1987 | $ 500 Pot Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 11 mai 1987 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
26e | 0 $ |
| 1 mai 1987 | $ 1,000 Ace to Five Draw |
12e | 0 $ |
| 1 février 1987 | $ 200 Pot Limit Omaha |
8e | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 750 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 0 $ |
| 11 décembre 1986 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 12 mai 1986 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
26e | 0 $ |
| 1 mai 1986 | $ 5,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 5,000 No Limit 2-7 Draw |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 500 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 13 mai 1985 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
7e | 0 $ |
| 1 mai 1985 | $ 5,000 Seven-Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 janvier 1985 | $ 5,000 No Limit 2-7 Lowball |
3e | 0 $ |
| 1 janvier 1985 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 novembre 1984 | $ 5,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1983 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 mai 1983 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 0 $ |
| 13 mai 1981 | $ 1,000 Seven-Card Stud Split |
1er | 0 $ |
| 1 février 1981 | $ 5,000 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1980 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
4e | 0 $ |
| 1 mai 1979 | $ 5,000 Seven-Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1979 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
5e | 0 $ |
| 1 février 1979 | $ 10,000 No Limit Deuce-to-Seven Draw |
2e | 0 $ |
| 1 février 1979 | $ 10,000 No Limit Deuce-to-Seven Draw |
2e | 0 $ |
| 1 février 1979 | $ 10,000 Deuce to Seven Lowball |
2e | 0 $ |
| 1 février 1979 | $ 10,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 mai 1976 | $ 500 Seven-Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1975 | $ 1,000 Seven-Card Stud |
1er | 0 $ |
| 6 mai 1974 | $ 10,000 Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 mai 1974 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1973 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
2e | 0 $ |
| 1 mai 1973 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
2e | 0 $ |
| 1 mai 1972 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
6e | 0 $ |
| 1 mai 1972 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
6e | 0 $ |
| 10 mai 1971 | $ 5,000 No Limit Hold'em World Championship |
1er | 0 $ |
| 9 mai 1971 | Limit Ace to 5 Draw |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1970 | World Championship |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1970 | World Championship |
1er | 0 $ |
Total: 209,689 $ |
|||
$ 10,000 Limit 7 Card Stud