Mukherjee, Avi
Palmarès de Mukherjee, Avi
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors World Championship |
61e | 4,844 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
3e | 3,652 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em |
5e | 5,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha 8 or Better |
7e | 1,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 No Limit Hold'em |
39e | 1,191 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,920 No Limit Hold'em |
13e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
150e | 2,545 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
34e | 2,075 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Spread Limit Shootout |
3e | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Spread Limit Hold'em - Shootout |
25e | 980 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
29e | 6,541 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors Event |
12e | 3,680 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
9e | 2,955 $ |
| 23 juin 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors World Championship |
61e | 0 $ |
| 14 avril 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors Event |
12e | 0 $ |
| 22 juin 2007 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
29e | 0 $ |
| 10 novembre 2006 | $ 500 Spread Limit Hold'em - Shootout |
25e | 0 $ |
| 20 octobre 2006 | $ 500 Spread Limit Shootout |
3e | 0 $ |
| 31 juillet 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
34e | 0 $ |
| 3 juin 2005 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
150e | 0 $ |
| 5 mars 2005 | $ 1,920 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 5 février 2005 | $ 485 No Limit Hold'em |
39e | 0 $ |
| 17 avril 2000 | $ 500 Omaha 8 or Better |
7e | 0 $ |
| 19 août 1997 | $ 1,500 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 27 juin 1997 | $ 300 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 11 janvier 1997 | $ 1,000 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
Total: 43,873 $ |
|||
$ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors World Championship