Muniz, Rick
Palmarès de Muniz, Rick
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 H.O.R.S.E |
2e | 8,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
9e | 730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 75 Limit Hold'em |
3e | 1,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 75 Limit Hold'em |
1er | 5,055 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 S.H.O.E. |
1er | 4,440 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 4,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 75 No Limit Hold'em |
9e | 175 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 30 No Limit Hold'em |
3e | 1,155 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
3e | 2,190 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
9e | 365 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 S.H.O.E |
6e | 500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
6e | 1,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
20e | 790 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo |
11e | 375 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
3e | 1,310 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 No Limit Hold'em Shootout |
15e | 1,785 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
7e | 1,160 $ |
| 13 juillet 2009 | $ 200 Stud/Omaha Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 16 mars 2008 | $ 300 H.O.R.S.E |
2e | 0 $ |
| 12 février 2006 | $ 485 No Limit Hold'em Shootout |
15e | 0 $ |
| 18 août 2003 | $ 15 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 17 juillet 2003 | $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo |
11e | 0 $ |
| 20 juin 2003 | $ 500 Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 29 mai 2003 | $ 300 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 6 mai 2003 | $ 100 S.H.O.E |
6e | 0 $ |
| 17 avril 2003 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
9e | 0 $ |
| 21 janvier 2003 | $ 50 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 5 novembre 2002 | $ 30 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 15 juillet 2002 | $ 75 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 4 juin 2002 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 10 mai 2002 | $ 100 S.H.O.E. |
1er | 0 $ |
| 12 juillet 2001 | $ 75 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 16 janvier 2001 | $ 75 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 7 mars 2000 | $ 200 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 28 octobre 1998 | $ 100 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
Total: 35,820 $ |
|||
$ 300 H.O.R.S.E