Nadell, Brian

Palmarès de Nadell, Brian

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 1er 8,997 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 2,820 $
3 octobre 2009 $ 300 Chinese Poker 1er 2,150 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball Shootout 6e 1,896 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo Split 2e 9,330 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1er 7,050 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 6e 1,632 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha 8 or Better 10e 5,160 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 7e 1,380 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball 5e 2,400 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha 8 or Better 3e 8,760 $
3 octobre 2009 $ 200 Chinese Poker 2e 1,950 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 13e 2,115 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 2e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 15e 1,935 $
3 octobre 2009 $ 50 No Limit Hold'em 4e 364 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Lowball 3e 80 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 2e 3,850 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 2,835 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 2,475 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 5e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit 7 Card Razz 2e 7,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 11e 3,465 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 8e 1,505 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 3,520 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 8,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 2e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Omaha Hi/Lo - Doubles 6e 1,119 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 1er 4,970 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 12e 3,330 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball 8e 1,320 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 6e 1,520 $
3 octobre 2009 $ 300 Stud Hi-Lo 2e 6,660 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 4e 1,785 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 3e 7,245 $
3 octobre 2009 $ 500 Triple Lowball 2e 5,385 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 5e 2,671 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 6e 258 $
3 octobre 2009 $ 2,000 H.O.R.S.E. 9e 5,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 1,800 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em Final Day 9e 4,403 $
3 octobre 2009 $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 42e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em Final Day 11e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 30e 4,268 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 6e 2,275 $
3 octobre 2009 $ 5,000 7 Card Stud 15e 2,831 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 67e 713 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 11e 1,245 $
3 octobre 2009 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 36e 7,745 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 98e 5,370 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 8e 1,775 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 60e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 9e 2,599 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 4e 1,135 $
3 octobre 2009 $ 300 Stud Hi-Lo Split 1er 9,320 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 22e 690 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 16e 1,476 $
3 octobre 2009 $ 2,500 7 Card Stud Hi/Lo 4e 7,770 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Lowball 2e 1,300 $
3 octobre 2009 $ 2,000 S.H.O.E. 7e 8,060 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Triple Draw Lowball Ace to Five 3e 2,420 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 9e 640 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 1er 2,400 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 2e 820 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,460 $
3 octobre 2009 $ 2,000 H.O.R.S.E. 13e 2,100 $
3 octobre 2009 $ 2,000 S.H.O.E. 14e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 S.H.O.E 47e 3,521 $
1 juillet 2007 $ 1,000 S.H.O.E 47e 0 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 98e 0 $
26 août 2006 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 36e 0 $
14 août 2006 $ 500 Omaha Hi/Lo 11e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 67e 0 $
19 juillet 2006 $ 5,000 7 Card Stud 15e 0 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
3 juillet 2006 $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 30e 0 $
31 octobre 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em Final Day 11e 0 $
19 octobre 2004 $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 42e 0 $
11 octobre 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em Final Day 9e 0 $
22 août 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
3 mai 2004 $ 2,000 H.O.R.S.E. 9e 0 $
4 avril 2004 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
9 décembre 2003 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
26 septembre 2003 $ 500 Triple Lowball 2e 0 $
19 juin 2003 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 60e 0 $
7 mai 2003 $ 2,000 S.H.O.E. 14e 0 $
23 avril 2003 $ 2,000 H.O.R.S.E. 13e 0 $
2 octobre 2002 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
26 septembre 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
26 août 2002 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
22 juillet 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
19 mai 2002 $ 1,500 Triple Draw Lowball Ace to Five 3e 0 $
10 mai 2002 $ 2,000 S.H.O.E. 7e 0 $
5 mai 2002 $ 1,500 Ace to Five Lowball 2e 0 $
3 mai 2002 $ 2,500 7 Card Stud Hi/Lo 4e 0 $
19 février 2002 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 16e 0 $
10 février 2002 $ 500 Omaha Hi/Lo 22e 0 $
11 juin 2001 $ 300 Stud Hi-Lo Split 1er 0 $
11 mai 2001 $ 5,000 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 4e 0 $
17 février 2001 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
10 février 2001 $ 500 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
30 mai 2000 $ 500 7 Card Stud 4e 0 $
28 mai 2000 $ 300 Stud Hi-Lo 2e 0 $
27 mai 2000 $ 50 No Limit Hold'em 4e 0 $
8 mai 2000 $ 1,500 Razz 15e 0 $
1 mai 1999 $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 2e 0 $
27 avril 1999 $ 1,500 Seven-Card Razz 13e 0 $
1 août 1998 $ 200 Chinese Poker 2e 0 $
28 avril 1998 $ 2,000 Omaha 8 or Better 3e 0 $
17 février 1998 $ 500 Lowball 5e 0 $
1 septembre 1997 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 7e 0 $
29 avril 1997 $ 2,000 Omaha 8 or Better 10e 0 $
10 février 1997 $ 300 Lowball 6e 0 $
22 février 1996 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
15 décembre 1995 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo Split 2e 0 $
21 août 1995 $ 500 Lowball Shootout 6e 0 $
7 juin 1995 $ 300 Chinese Poker 1er 0 $
1 décembre 1994 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 0 $
1 décembre 1994 $ 1,500 Lowball 3e 0 $
20 octobre 1994 $ 200 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
21 juillet 1994 $ 200 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
28 juin 1994 $ 500 Lowball 8e 0 $
23 avril 1994 $ 1,500 Seven-Card Razz 12e 0 $
18 octobre 1993 $ 300 Lowball 1er 0 $
23 juillet 1993 $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Omaha Hi/Lo - Doubles 6e 0 $
1 mai 1993 $ 1,500 Ace to Five Draw 2e 0 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
10 janvier 1992 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
21 août 1991 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
6 août 1991 $ 500 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
1 mai 1991 $ 1,500 Seven-Card Razz 11e 0 $
6 février 1991 $ 1,000 Limit 7 Card Razz 2e 0 $
4 février 1991 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 5e 0 $
3 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 0 $
8 décembre 1990 $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 0 $
6 juillet 1990 $ 200 Omaha Hi/Lo 1er 0 $

Total: 242,128 $