Negreanu, Daniel

Negreanu, Daniel

Biographie de Daniel Negreanu

Daniel Negreanu alias « KidPoker » est né le 26 juillet à Toronto au Canada. Sa vie mérite une adaptation cinématographique ! En effet, après avoir rapidement abandonné les cours, il se met à écumer les casinos canadiens et les parties privées ; c’est à cette époque qu’il fait la connaissance d’un membre influant de la pègre canadienne « Johny Vollaire » ; il fréquente aussi Evelyn Ng joueuse professionnelle de poker sponsorisé par la Poker-room Bodog. Il finit par rejoindre Las Vegas à 21 ans.

Après avoir perdu toute sa bankroll il retourne au canada et c’est en 1997 qu’il commence à gagner ses premiers tournois majeurs : World Poker Finals de Foxwoods
Il obtient son premier bracelet des WSOP en 1998 dans une épreuve de Pot Limit Hold’em à 2000$ (170 000$ de gains) et continue de progresser et d’impressionner avec un taux de réussite incroyable ! On dénombre aujourd’hui 4 bracelets aux WSOP pour 29 places payées et 8 tables finales au WPT dont 2 victoires pour un total de gains de 11 650 000$ !

Tous ses excellents résultats lui ont permis d’intégrer la Team Pokerstars en 2007. Un excellent recrutement pour la Poker Room la plus célèbre au monde qui a mis la main sur le joueur de tournoi le plus régulier au monde et probablement celui qui détient la meilleure lecture possible sur ses adversaires ! Regardez cette vidéo en table finale d’un WPT : http://www.youtube.com/watch?v=PTAHQPP-dCk&feature=related

Daniel Negreanu a écrit plus d’une centaine d’articles pour card player, il a aussi contribué au Super System II de Doyle Brunson et a participé à de nombreuses émissions de télévision : 5 saisons d’High Stakes Poker, Late Night Poker... On peut aussi le retrouver tous les soirs sur la chaîne du câble Game one dans « la minute Poker » où il nous livre certains de ses précieux conseils !

Palmarès de Negreanu, Daniel

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 13e 2,460 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo / Hold'em 6e 2,205 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi/Lo Split 2e 5,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 8e 6,180 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 11e 4,060 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 4,050 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 1er 320 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 10e 5,119 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 1er 6,740 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 2e 4,987 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 1er 1,995 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 14e 5,390 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 17e 924 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 9,300 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 7e 1,920 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 8e 1,568 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Daniel Negreanu Challenge 4e 3,095 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Championship - Linfa Johnson Challenge 1er 9,160 $
3 octobre 2009 $ 300 7-Card Stud Hi/Lo 1er 2,560 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 13e 1,285 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 9,400 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 13e 1,910 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 19e 770 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 12e 1,362 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 6e 4,685 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 14e 1,558 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 10e 1,100 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em 8e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 9,940 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 5,850 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 2,380 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 1er 4,820 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 4,800 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 2,600 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 5,260 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 2,182 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Eight or Better 1er 6,684 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 2e 4,950 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi-Lo 2e 7,250 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 7e 1,750 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi-Lo 1er 400 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em Championship 3e 3,900 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha 8 or Better 12e 5,580 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1er 8,960 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 2e 5,605 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo Split 4e 5,810 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em Shootout 1er 3,940 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 6e 2,295 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 9e 1,245 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 9e 1,206 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 3,078 $
3 octobre 2009 $ 230 Limit Hold'em 3e 6,572 $
3 octobre 2009 $50000 Points Championship Play-off 8e 100 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi-Lo Split 5e 2,767 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 700 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi-Lo 5e 3,685 $
3 octobre 2009 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 496 $
3 octobre 2009 $ 2,175 No Limit Hold'em 19e 504 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 11e 3,940 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 4e 2,570 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 2e 2,698 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 8e 6,312 $
3 octobre 2009 $ 1,000 HORSE 5e 5,160 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 9e 1,220 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship 3e 2,935 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 1er 2,503 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 8,200 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi-Lo Split 7e 1,875 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi-Lo Split 6e 3,015 $
3 octobre 2009 $ 230 Seven Card Stud/Hold'em 1er 8,490 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 6e 3,940 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 7e 3,437 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 10e 1,050 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Pot Limit Omaha 20e 2,295 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 7e 8,776 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 8e 8,852 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 1er 8,800 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 2e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Hold'em 8e 680 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 6e 2,664 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 1,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 1er 8,400 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 7e 2,715 $
3 octobre 2009 Heads Up No Limit Hold'em 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 38e 3,878 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 229e 2,882 $
3 octobre 2009 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 27e 5,757 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 1er 4,863 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 11e 3,417 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 22e 6,496 $
3 octobre 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 76e 9,570 $
3 octobre 2009 $ 50,000 H.O.R.S.E. 13e 2,080 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 14e 6,355 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em - Team Event 4e 5,464 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Seven Card Stud 5e 1,321 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 3e 1,351 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2e 2,691 $
3 octobre 2009 $ 7,800 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 130e 1,797 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 3e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 5,525 $
3 octobre 2009 $ 2,000 S.H.O.E. 1er 440 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 7e 1,800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No-Limit Hold'em 3e 940 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No-Limit Hold'em 43e 4,440 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 42e 3,266 $
3 octobre 2009 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 2e 5,178 $
3 octobre 2009 $ 5,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 17e 7,980 $
3 octobre 2009 $ 7,500 No Limit Hold'em 3e 2,270 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 4e 79 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event 6e 7,900 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event 6e 1,170 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 4e 415 $
3 octobre 2009 € 10,000 Grand Prix de Paris / WPT 7e 828 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 2e 980 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 1er 9,100 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 9e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 20,000 No Limit Hold'em 4e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 22e 6,725 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 36e 3,665 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 6e 3,685 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em 3e 4,322 $
3 octobre 2009 $ 7,800 WPT Main Event - No Limit Hold'em 75e 1,600 $
3 octobre 2009 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 1er 1,770 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 1er 1,117 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em Championship 6e 3,315 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 1er 9,460 $
3 octobre 2009 Heat 6 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 4 1er 0 $
3 octobre 2009 PPT - No Limit Hold'em 3e 0 $
3 octobre 2009 $ 7,500 Texas Hold'em Championship Event 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 2 1er 0 $
26 septembre 2009 £ 10,000 No Limit Hold'em – World Championship Event 2e 0 $
29 juin 2009 $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball 16e 0 $
29 juin 2009 $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six 3e 0 $
28 juin 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 47e 0 $
24 juin 2009 $ 2,500 Mixed Limit/No Limit Hold'em 37e 0 $
19 juin 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 26e 0 $
7 juin 2009 $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo 4e 0 $
5 juin 2009 $ 2,500 Limit Hold'em – Six Handed 2e 0 $
3 juin 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 43e 0 $
1 juin 2009 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 10e 0 $
23 mars 2009 $ 20,000 Week 5 - Dream Table III 5e 0 $
6 mars 2009 $ 20,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
20 novembre 2008 C$ 2,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
5 novembre 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 0 $
20 octobre 2008 $ 15,000 WPT Championship 50e 0 $
27 septembre 2008 £ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 5e 0 $
22 septembre 2008 £ 2,500 Limit H.O.R.S.E. 14e 0 $
19 septembre 2008 £ 1,500 No Limit Hold'em 24e 0 $
25 juin 2008 $ 50,000 H.O.R.S.E. 13e 0 $
14 juin 2008 $ 5,000 Pot Limit Omaha 7e 0 $
10 juin 2008 $ 2,000 Limit Hold'em 1er 0 $
7 juin 2008 $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 11e 0 $
3 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 22e 0 $
19 avril 2008 $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event 76e 0 $
25 février 2008 $ 20,000 Week 6 - "International" 6e 0 $
25 février 2008 $ 20,000 Week 6 - "International" 6e 0 $
20 janvier 2008 $ 300 No Limit Hold'em 3e 0 $
20 janvier 2008 $ 300 No Limit Hold'em 3e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 4e 0 $
7 janvier 2008 $ 20,000 Week 2 - "19th Hole" 4e 0 $
1 janvier 2008 $ 20,000 Week 1 - "Dream Table" 5e 0 $
1 janvier 2008 $ 20,000 Week 1 - "Dream Table" 5e 0 $
12 décembre 2007 $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 14e 0 $
7 septembre 2007 No Limit Hold'em - Team Event 4e 0 $
19 juin 2007 $ 2,000 Seven Card Stud 5e 0 $
12 juin 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 3e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 15 - WPT Multiple Winners 4e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 16 - Rivals Week 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 12 - International Event 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 15 - WPT Multiple Winners 4e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 16 - Rivals Week 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 12 - International Event 5e 0 $
28 avril 2007 No Limit Hold'em 5e 0 $
28 avril 2007 No Limit Hold'em 5e 0 $
21 janvier 2007 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2e 0 $
8 janvier 2007 $ 20,000 Week 2 1er 0 $
6 janvier 2007 $ 7,800 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 130e 0 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 3e 0 $
12 novembre 2006 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 27e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 2e 0 $
17 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 2 2e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 2e 0 $
10 septembre 2006 Final 16 - Group D - Match 1 2e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 229e 0 $
19 juillet 2006 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 38e 0 $
16 juillet 2006 Heat 19 4e 0 $
16 juillet 2006 Heat 19 4e 0 $
9 juillet 2006 $ 10,000 Pot Limit Omaha 20e 0 $
3 juillet 2006 $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 7e 0 $
30 juin 2006 $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 8e 0 $
25 juin 2006 No Limit Hold'em 2e 0 $
25 juin 2006 Round 2 - Group A 3e 0 $
25 juin 2006 Round 2 - Group A 3e 0 $
17 juin 2006 Round 1 - Group A 7e 0 $
17 juin 2006 Round 1 - Group A 7e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 5e 0 $
11 juin 2006 Heat 14 5e 0 $
1 juin 2006 Canada vs Australia 4e 0 $
1 juin 2006 Canada vs Australia 4e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 4e 0 $
28 mai 2006 Heat 12 4e 0 $
1 mai 2006 No Limit Hold'em 4e 0 $
1 mai 2006 No Limit Hold'em 4e 0 $
16 avril 2006 Heat 6 1er 0 $
2 avril 2006 Heat 4 1er 0 $
3 mars 2006 Heads Up No Limit Hold'em 5e 0 $
23 janvier 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 0 $
13 juillet 2005 $ 20,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
3 juillet 2005 $ 3,000 Limit Hold'em 22e 0 $
11 juin 2005 $ 2,000 Limit Hold'em 36e 0 $
25 mai 2005 No Limit Hold'em 4e 0 $
25 mai 2005 No Limit Hold'em 4e 0 $
25 février 2005 PPT - No Limit Hold'em 3e 0 $
24 janvier 2005 $ 10,000 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em 3e 0 $
5 janvier 2005 $ 7,800 WPT Main Event - No Limit Hold'em 75e 0 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 1er 0 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 1er 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 7e 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 7e 0 $
25 juillet 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em Championship 6e 0 $
4 juin 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
19 mai 2004 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 0 $
8 mai 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 9e 0 $
6 mai 2004 $ 2,000 Limit Hold'em 1er 0 $
2 mai 2004 $ 2,500 Limit Hold'em 7e 0 $
28 avril 2004 $ 1,000 No-Limit Hold'em 3e 0 $
23 avril 2004 $ 2,000 No-Limit Hold'em 43e 0 $
19 avril 2004 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 42e 0 $
18 mars 2004 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 2e 0 $
3 mars 2004 $ 5,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 17e 0 $
24 janvier 2004 $ 7,500 No Limit Hold'em 3e 0 $
11 décembre 2003 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
22 novembre 2003 $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event 6e 0 $
3 octobre 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event 6e 0 $
7 août 2003 $ 300 No Limit Hold'em 4e 0 $
10 juillet 2003 € 10,000 Grand Prix de Paris / WPT 7e 0 $
15 mai 2003 $ 3,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
7 mai 2003 $ 2,000 S.H.O.E. 1er 0 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 6e 0 $
17 avril 2003 $ 1,500 Seven Card Stud 13e 0 $
17 février 2003 $ 1,000 Seven Card Stud 13e 0 $
7 février 2003 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
3 février 2003 $ 500 No Limit Hold'em 13e 0 $
2 février 2003 $ 500 Omaha Hi/Lo 19e 0 $
23 janvier 2003 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 12e 0 $
4 décembre 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 6e 0 $
2 décembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 14e 0 $
29 octobre 2002 $ 300 Seven Card Stud 10e 0 $
17 octobre 2002 $ 10 No Limit Hold'em 8e 0 $
30 septembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
11 septembre 2002 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 0 $
4 septembre 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 0 $
31 août 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 1er 0 $
17 août 2002 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
12 août 2002 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
4 août 2002 $ 300 7-Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
30 juin 2002 $ 500 No Limit Hold'em Championship - Linfa Johnson Challenge 1er 0 $
28 juin 2002 $ 10 No Limit Hold'em - Daniel Negreanu Challenge 4e 0 $
15 juin 2002 $ 500 Omaha Hi/Lo / Hold'em 6e 0 $
15 mai 2002 $ 5,000 Omaha Hi/Lo Split 2e 0 $
12 mai 2002 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 8e 0 $
7 mai 2002 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 11e 0 $
7 avril 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 0 $
30 mars 2002 Game 5 6e 0 $
30 mars 2002 Game 5 6e 0 $
22 février 2002 $ 300 Limit Hold'em 10e 0 $
19 février 2002 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
15 février 2002 $ 300 Limit Hold'em 2e 0 $
13 février 2002 $ 500 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
9 février 2002 $ 1,500 Limit Hold'em 14e 0 $
8 février 2002 $ 500 Pot Limit Omaha 17e 0 $
2 décembre 2001 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
28 novembre 2001 $ 300 No Limit Hold'em 7e 0 $
27 novembre 2001 $ 300 Seven Card Stud 8e 0 $
28 octobre 2001 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
19 septembre 2001 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
12 septembre 2001 $ 500 Omaha Eight or Better 1er 0 $
23 août 2001 $ 1,000 7 Card Stud 1er 0 $
20 août 2001 $ 1,000 Omaha Hi-Lo 5e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 0 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 19e 0 $
14 mai 2001 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 11e 0 $
2 mai 2001 $ 1,500 Razz 4e 0 $
5 avril 2001 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
23 février 2001 $ 300 Limit Hold'em 8e 0 $
18 février 2001 $ 1,000 HORSE 5e 0 $
4 février 2001 $ 300 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
25 janvier 2001 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship 3e 0 $
11 janvier 2001 $ 300 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
12 décembre 2000 $ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
4 décembre 2000 $ 500 Omaha Hi-Lo Split 7e 0 $
14 décembre 1999 $ 7,500 Texas Hold'em Championship Event 1er 0 $
11 décembre 1999 $ 1,000 Omaha Hi-Lo Split 6e 0 $
8 décembre 1999 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
6 décembre 1999 $ 500 Omaha Hi-Lo Split 5e 0 $
30 août 1999 $50000 Points Championship Play-off 8e 0 $
28 août 1999 $ 1,000 7 Card Stud 2e 0 $
25 août 1999 $ 1,000 7 Card Stud Hi-Lo 2e 0 $
15 août 1999 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 7e 0 $
9 août 1999 $ 300 Omaha Hi-Lo 1er 0 $
25 juin 1999 $ 1,000 No Limit Hold'em Championship 3e 0 $
4 mai 1999 $ 2,500 Omaha 8 or Better 12e 0 $
1 mars 1999 $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
1 mars 1999 $ 100 No Limit Hold'em 2e 0 $
14 février 1999 $ 500 Omaha Hi/Lo Split 4e 0 $
7 février 1999 $ 300 Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
9 décembre 1998 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 6e 0 $
27 septembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 9e 0 $
6 août 1998 $ 300 No Limit Hold'em 9e 0 $
28 juillet 1998 $ 100 Limit Hold'em 1er 0 $
25 juillet 1998 $ 230 Limit Hold'em 3e 0 $
16 juillet 1998 $ 230 Seven Card Stud/Hold'em 1er 0 $
1 juin 1998 $ 300 Limit Hold'em 1er 0 $
29 avril 1998 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 1er 0 $
13 février 1998 $ 300 No Limit Hold'em 6e 0 $
6 février 1998 $ 300 Limit Hold'em 7e 0 $
9 décembre 1997 $ 1,500 Limit Hold'em 1er 0 $
7 décembre 1997 $ 100 Limit Hold'em 1er 0 $
1 décembre 1997 $ 100 7 Card Stud 6e 0 $
6 août 1997 $ 200 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
4 août 1997 $ 200 Limit Hold'em 1er 0 $
23 juillet 1997 $ 200 Limit Hold'em 10e 0 $

Total: 493,831 $