Nehorayan, Robert

Palmarès de Nehorayan, Robert

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 40e 675 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 41e 2,515 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 13e 650 $
3 octobre 2009 $ 300 Turbo No Limit Hold'em 7e 1,892 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 23e 1,495 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 9,540 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 6e 7,985 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 11e 1,775 $
3 octobre 2009 $ 291 No Limit Hold'em 4e 8,870 $
3 octobre 2009 $ 194 No Limit Hold'em 3e 8,367 $
3 octobre 2009 $ 194 No Limit Hold'em 5e 4,374 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 14e 855 $
3 octobre 2009 $ 485 No Limit Hold'em 7e 3,820 $
3 octobre 2009 $ 250 No Limit Hold'em 9e 875 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 6,535 $
3 octobre 2009 $ 9,500 No Limit Hold'em - Championship Event 43e 6,005 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Mega Super Satellite 3e 125 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 146e 8,570 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 9e 7,180 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 95e 6,410 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Super Satellite 1er 5,700 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event 41e 8,855 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 43e 1,345 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em. 9e 4,120 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Xtra Sports - No Limit Hold'em 10e 4,090 $
3 octobre 2009 $ 485 No Limit Hold'em 1er 405 $
11 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 111e 0 $
17 avril 2009 $ 1,500 Evening Super Satellite 1er 0 $
30 juillet 2008 $ 300 No Limit Hold'em 40e 0 $
25 août 2007 $ 9,500 No Limit Hold'em - Championship Event 43e 0 $
22 août 2007 $ 1,000 Mega Super Satellite 3e 0 $
2 août 2007 $ 291 No Limit Hold'em 38e 0 $
6 juillet 2007 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 146e 0 $
8 juin 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 9e 0 $
21 avril 2007 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 95e 0 $
20 avril 2007 $ 2,500 Super Satellite 1er 0 $
24 février 2007 $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event 41e 0 $
30 janvier 2007 $ 500 No Limit Hold'em 43e 0 $
9 décembre 2006 $ 3,000 No Limit Hold'em. 9e 0 $
14 octobre 2006 $ 2,500 Xtra Sports - No Limit Hold'em 10e 0 $
18 septembre 2006 $ 485 No Limit Hold'em 1er 0 $
16 août 2006 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
12 juillet 2006 $ 250 No Limit Hold'em 9e 0 $
27 juin 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 254e 0 $
9 mai 2006 $ 485 No Limit Hold'em 7e 0 $
5 avril 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 41e 0 $
29 novembre 2005 $ 200 No Limit Hold'em 13e 0 $
12 novembre 2005 $ 300 Turbo No Limit Hold'em 7e 0 $
24 août 2005 $ 100 Best All-Around Points Championship Playoff - No Limit Hold'em 8e 0 $
24 août 2005 $ 100 Best All-Around Points Championship Playoff - No Limit Hold'em 8e 0 $
21 août 2005 $ 300 No Limit Hold'em 23e 0 $
15 août 2005 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
14 août 2005 $ 200 No Limit Hold'em 6e 0 $
9 août 2005 $ 300 No Limit Hold'em 11e 0 $
14 mai 2005 $ 291 No Limit Hold'em 4e 0 $
10 mai 2005 $ 194 No Limit Hold'em 3e 0 $
8 mai 2005 $ 194 No Limit Hold'em 5e 0 $
20 avril 2005 $ 200 No Limit Hold'em 14e 0 $

Total: 113,028 $