Nelson, Lee

Palmarès de Nelson, Lee

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 A$ 360 Limit Hold'em 9e 637 $
3 octobre 2009 A$ 440 Limit Omaha Hi/Lo 1er 3,889 $
3 octobre 2009 A$ 340 Half-Pot Seven Card Stud 2e 3,671 $
3 octobre 2009 A$ 70 No Limit Hold'em 9e 1,212 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Heads Up 8e 6,067 $
3 octobre 2009 € 250 Pot Limit Omaha 7e 2,907 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 8e 2,664 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 4e 7,872 $
3 octobre 2009 A$ 200 Pot Limit Omaha 5e 2,264 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 No Limit Hold'em Main Event 2e 3,577 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 4,950 $
3 octobre 2009 A$ 500 Pot Limit Omaha 2e 4,612 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Seven Card Stud 1er 2,128 $
3 octobre 2009 A$ 20,000 Australasian Only - Pot Limit/No Limit Speed Poker 1er 3,293 $
3 octobre 2009 A$ 30 Terminator 8e 311 $
3 octobre 2009 A$ 75 No Limit Hold'em Terminator 1er 2,524 $
3 octobre 2009 A$ 360 Limit Seven Card Stud 2e 3,271 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Main Event 17e 965 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Mike Comer Classic 3e 3,620 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 2e 5,217 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 No Limit Hold'em 8e 2,026 $
3 octobre 2009 A$ 300 Limit Hold'em 4e 1,172 $
3 octobre 2009 A$ 500 Pot Limit Hold'em 8e 956 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 No Limit Hold'em 4e 3,497 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Main Event Day 2 Report 4e 2,599 $
3 octobre 2009 NZ$ 270 Omaha 3e 696 $
3 octobre 2009 NZ$ 270 Draw 1er 1,438 $
3 octobre 2009 A$ 360 No Limit Hold'em 9e 1,670 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 6,113 $
3 octobre 2009 A$ 200 No Limit Hold'em Shootout 8e 632 $
3 octobre 2009 € 400 Pot Limit Omaha 1er 6,791 $
3 octobre 2009 € 2,000 No Limit Hold'em 5e 9,142 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Omaha Hi/Lo 2e 9,661 $
3 octobre 2009 A$ 680 Main Event - No Limit Hold'em 18e 1,197 $
3 octobre 2009 £ 1,000 No Limit Hold'em 1er 2,565 $
3 octobre 2009 $ 4,800 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 6,600 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 Main Event 36e 1,870 $
3 octobre 2009 $ 550 Super Satellite 6e 5,800 $
3 octobre 2009 NZ$ 700 No Limit Hold'em 1er 6,025 $
3 octobre 2009 NZ$ 500 Pot Limit Omaha 4e 3,150 $
3 octobre 2009 A$ 200 Pot Limit Omaha 6e 5,168 $
3 octobre 2009 A$ 6,300 APPT Sydney - No Limit Hold'em Main Event 18e 6,124 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Australian Heads Up Championship 8e 7,581 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 1er 9,694 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Speed Poker Final 5e 994 $
3 octobre 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em - Main Event 42e 5,673 $
3 octobre 2009 A$ 105 No Limit Hold'em 25e 195 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em - Double Chance Freezeout 3e 8,622 $
3 octobre 2009 £ 300 No Limit Hold'em 3e 9,008 $
3 octobre 2009 € 250 No Limit Hold'em 9e 748 $
3 octobre 2009 Semi Final - No Limit Hold'em 1er 8,000 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Omaha Hi/Lo 4e 7,067 $
3 octobre 2009 Semi Final 1 5e 5,813 $
3 octobre 2009 A$ 20,000 No Limit Hold'em 5e 9,362 $
3 octobre 2009 A$ 500 Pot Limit/No Limit Hold'em 16e 1,382 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 No Limit Hold'em 6e 8,443 $
3 octobre 2009 Final - No Limit Hold'em 1er 0 $
10 août 2009 A$ 10,000 State of Origin – Team Event 1er 0 $
5 août 2009 A$ 2,500 No Limit Hold'em – Main Event 15e 0 $
17 mars 2009 A$ 1,100 Pot Limit Omaha 4e 0 $
15 mars 2009 A$ 550 H.O.R.S.E. 3e 0 $
24 janvier 2009 A$ 10,000 H.O.R.S.E 4e 0 $
21 janvier 2009 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 1er 0 $
13 novembre 2008 P 100,000 No Limit Hold'em - Main Event 6e 0 $
1 septembre 2008 HK$ 25,000 No Limit Hold'em - Main Event 42e 0 $
17 janvier 2008 A$ 5,000 Australian Heads Up Championship 8e 0 $
13 décembre 2007 A$ 6,300 APPT Sydney - No Limit Hold'em Main Event 18e 0 $
23 octobre 2007 A$ 200 Pot Limit Omaha 6e 0 $
18 avril 2007 NZ$ 500 Pot Limit Omaha 4e 0 $
15 avril 2007 NZ$ 700 No Limit Hold'em 1er 0 $
1 mars 2007 $ 550 Super Satellite 6e 0 $
14 janvier 2007 A$ 10,000 Main Event 36e 0 $
15 novembre 2006 $ 4,800 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 0 $
3 octobre 2006 Heat 2 6e 0 $
3 octobre 2006 Heat 2 6e 0 $
5 septembre 2006 Heat 12 4e 0 $
5 septembre 2006 Heat 12 4e 0 $
19 juin 2006 £ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
30 avril 2006 A$ 680 Main Event - No Limit Hold'em 18e 0 $
21 mars 2006 £ 250 Pot Limit Omaha Hi/Lo 2e 0 $
12 mars 2006 € 2,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
14 janvier 2006 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 1er 0 $
13 janvier 2006 A$ 1,500 Speed Poker Final 5e 0 $
12 janvier 2006 A$ 1,500 Speed Poker Semi Final 6 - No Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
12 janvier 2006 A$ 1,500 Speed Poker Semi Final 6 - No Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
9 janvier 2006 A$ 1,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
7 janvier 2006 A$ 500 Pot Limit/No Limit Hold'em 16e 0 $
20 août 2005 A$ 20,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
4 août 2005 Semi Final 1 5e 0 $
30 juillet 2005 € 250 No Limit Hold'em 9e 0 $
16 juillet 2005 € 500 No Limit Hold'em - Double Chance Freezeout 3e 0 $
26 avril 2005 A$ 105 No Limit Hold'em 25e 0 $
3 avril 2005 £ 300 No Limit Hold'em 3e 0 $
3 avril 2005 Final - No Limit Hold'em 1er 0 $
2 avril 2005 Semi Final - No Limit Hold'em 1er 0 $
28 mars 2005 £ 250 Pot Limit Omaha Hi/Lo 4e 0 $
25 mars 2005 € 400 Pot Limit Omaha 1er 0 $
1 mars 2005 Heat 7 1er 0 $
1 mars 2005 Heat 7 1er 0 $
19 janvier 2005 A$ 20,000 Australasian Only - Pot Limit/No Limit Speed Poker 1er 0 $
11 janvier 2005 A$ 1,000 Seven Card Stud 1er 0 $
9 janvier 2005 A$ 500 Pot Limit Omaha 2e 0 $
30 novembre 2004 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
22 août 2004 A$ 1,000 No Limit Hold'em Main Event 2e 0 $
21 août 2004 A$ 200 Pot Limit Omaha 5e 0 $
20 août 2004 A$ 200 No Limit Hold'em Shootout 8e 0 $
15 juin 2004 € 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
14 juin 2004 € 500 Pot Limit Omaha 8e 0 $
13 juin 2004 € 250 Pot Limit Omaha 7e 0 $
11 janvier 2004 A$ 5,000 Heads Up 8e 0 $
3 janvier 2004 A$ 70 No Limit Hold'em 9e 0 $
3 septembre 2003 A$ 340 Half-Pot Seven Card Stud 2e 0 $
1 septembre 2003 A$ 440 Limit Omaha Hi/Lo 1er 0 $
31 août 2003 A$ 30 Terminator 8e 0 $
2 mai 2003 A$ 75 No Limit Hold'em Terminator 1er 0 $
5 janvier 2003 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 0 $
4 janvier 2003 A$ 360 No Limit Hold'em 9e 0 $
24 avril 2002 NZ$ 270 Draw 1er 0 $
23 avril 2002 NZ$ 270 Omaha 3e 0 $
12 janvier 2002 A$ 5,000 Main Event Day 2 Report 4e 0 $
10 janvier 2002 A$ 1,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
8 janvier 2002 A$ 500 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
6 janvier 2002 A$ 300 Limit Hold'em 4e 0 $
24 août 2001 A$ 1,500 No Limit Hold'em 8e 0 $
5 janvier 2001 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 2e 0 $
4 janvier 2001 A$ 1,000 Mike Comer Classic 3e 0 $
27 août 2000 A$ 1,500 Main Event 17e 0 $
22 août 2000 A$ 360 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
21 août 2000 A$ 360 Limit Hold'em 9e 0 $

Total: 233,125 $