Neuhoffer, Marcus

Palmarès de Neuhoffer, Marcus

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Omaha 3e 5,486 $
3 octobre 2009 HFl 1,000 No Limit Hold'em 1er 4,862 $
3 octobre 2009 DM 800 No Limit Omaha 7e 354 $
3 octobre 2009 HFl 500 Limit Seven Card Stud 3e 7,342 $
3 octobre 2009 HFl 500 Pot Limit Omaha 6e 3,234 $
3 octobre 2009 € 200 Limit Holdem 5e 3,158 $
3 octobre 2009 € 200 Limit Holdem 4e 5,745 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 2e 4,325 $
3 octobre 2009 € 200 Limit Hold'em 6e 2,327 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 23e 1,102 $
3 octobre 2009 € 1,000 Main Event 17e 3,062 $
3 octobre 2009 € 100 No Limit Hold'em 2e 2,523 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Omaha 12e 3,799 $
28 janvier 2009 € 200 Pot Limit Omaha/No Limit Texas Hold'em 2e 0 $
5 novembre 2007 € 300 Pot Limit Omaha 3e 0 $
6 novembre 2006 € 300 Pot Limit Omaha 12e 0 $
18 septembre 2005 € 100 No Limit Hold'em 2e 0 $
18 septembre 2004 € 1,000 Main Event 17e 0 $
17 septembre 2004 € 500 No Limit Hold'em 23e 0 $
14 septembre 2004 € 200 Limit Hold'em 6e 0 $
5 mars 2004 € 100 Pot Limit Holdem 16e 0 $
25 novembre 2003 $ 300 Seven Card Stud 2e 0 $
2 novembre 2003 € 200 Limit Holdem 4e 0 $
3 septembre 2003 € 200 Limit Holdem 5e 0 $
20 mars 2003 € 150 Pot Limit Holdem 14e 0 $
9 novembre 2000 HFl 500 Pot Limit Omaha 6e 0 $
11 novembre 1999 HFl 500 Limit Seven Card Stud 3e 0 $
1 juillet 1999 DM 800 No Limit Omaha 7e 0 $
5 novembre 1998 HFl 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $

Total: 47,319 $