Ngo, Danny Lu

Palmarès de Ngo, Danny Lu

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 15e 5,776 $
3 octobre 2009 $ 50 7 Card Stud 4e 1,204 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo 5e 1,590 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 7e 1,825 $
3 octobre 2009 $ 100 Razz/Stud/Omaha 8e 910 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 4e 3,080 $
3 octobre 2009 $ 100 7-Card Stud Hi/Lo 8e 520 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi Lo 1er 8,775 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,870 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo Split 7e 1,604 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 10e 5,345 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 3,520 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 22e 620 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 17e 2,050 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 20e 845 $
3 octobre 2009 $ 50 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,275 $
27 janvier 2008 $ 300 No Limit Hold'em 15e 0 $
6 mars 2004 $ 100 No Limit Hold'em 20e 0 $
11 février 2004 $ 300 Limit Hold'em 17e 0 $
22 juin 2002 $ 300 7 Card Stud 22e 0 $
21 janvier 2002 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
22 avril 2001 $ 1,500 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 10e 0 $
12 février 2000 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo Split 7e 0 $
16 mai 1999 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
3 février 1999 $ 100 Omaha Hi Lo 1er 0 $
30 janvier 1999 $ 100 7-Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
5 novembre 1998 $ 100 No Limit Hold'em 4e 0 $
27 août 1998 $ 100 Razz/Stud/Omaha 8e 0 $
7 juillet 1998 $ 100 Limit Hold'em 7e 0 $
12 avril 1998 $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo 5e 0 $
1 juillet 1997 $ 50 7 Card Stud 4e 0 $
1 avril 1997 $ 50 7 Card Stud Hi/Lo 4e 0 $

Total: 41,809 $