Nguyen, Anthony

Palmarès de Nguyen, Anthony

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 3e 3,850 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 1er 5,950 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 3e 2,555 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 3e 1,920 $
3 octobre 2009 $ 120 Limit Hold'em 6e 1,560 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 5e 860 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 8e 650 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 12e 300 $
3 octobre 2009 $ 75 Limit Hold'em Shoot-Out 5e 585 $
3 octobre 2009 $ 125 Seven Card Stud 4e 790 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em Shootout 3e 450 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 4e 1,385 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 170 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 1,690 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 4e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 75 No Limit Hold'em Shootout 1er 8,900 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 5e 5,650 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 24e 450 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 61e 470 $
3 octobre 2009 $ 225 No Limit Hold'em 21e 375 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 16e 1,410 $
3 octobre 2009 $ 325 No Limit Hold'em - Bounty 10e 840 $
3 octobre 2009 $ 200 E.O. Half Stud Hi/Lo Half Omaha Hi/Lo 4e 1,285 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 3e 2,910 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 13e 1,025 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 34e 230 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 20e 560 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 1er 7,330 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 2,795 $
3 octobre 2009 $ 291 No Limit Hold'em 18e 3,095 $
3 octobre 2009 $ 150 Limit Hold'em Shootout 9e 340 $
10 septembre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 185e 0 $
30 août 2009 $ 100 No Limit Hold'em 41e 0 $
27 août 2009 $ 100 No Limit Hold'em 21e 0 $
21 août 2009 $ 1,070 Mega SuperSatellite 16e 0 $
5 août 2009 $ 500 No Limit Hold'em 18e 0 $
16 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 65e 0 $
30 mai 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 84e 0 $
1 décembre 2008 $ 200 Omaha Hi/Lo 11e 0 $
14 juillet 2008 $ 200 No Limit Hold'em 3e 0 $
8 juillet 2008 $ 300 No Limit Hold'em 24e 0 $
12 avril 2008 $ 100 No Limit Hold'em 61e 0 $
31 mars 2008 $ 225 No Limit Hold'em 21e 0 $
28 mars 2007 $ 100 No Limit Hold'em 16e 0 $
4 décembre 2006 $ 325 No Limit Hold'em - Bounty 10e 0 $
24 avril 2006 $ 200 E.O. Half Stud Hi/Lo Half Omaha Hi/Lo 4e 0 $
23 avril 2006 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $
14 avril 2006 $ 100 No Limit Hold'em 13e 0 $
15 juin 2005 $ 150 Limit Hold'em Shootout 9e 0 $
6 mai 2005 $ 291 No Limit Hold'em 18e 0 $
12 avril 2005 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
2 avril 2005 $ 100 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
16 mars 2005 $ 300 No Limit Hold'em 20e 0 $
9 mars 2005 $ 200 No Limit Hold'em 34e 0 $
7 mai 2004 $ 75 No Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
1 mai 2004 $ 300 Limit Hold'em 5e 0 $
4 avril 2004 $ 100 No Limit Hold'em 1er 0 $
11 mars 2004 $ 300 Seven Card Stud 3e 0 $
1 février 2004 No Limit Hold'em 3e 0 $
1 février 2004 $ 120 Limit Hold'em 6e 0 $
20 octobre 2003 $ 200 Seven Card Stud 5e 0 $
8 octobre 2003 $ 100 No Limit Hold'em 8e 0 $
27 juin 2003 $ 100 Limit Hold'em 12e 0 $
8 mai 2003 $ 75 Limit Hold'em Shoot-Out 5e 0 $
26 avril 2003 $ 125 Seven Card Stud 4e 0 $
1 février 2003 $ 50 Limit Hold'em Shootout 3e 0 $
21 janvier 2003 $ 50 Limit Hold'em 4e 0 $
1 novembre 2002 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
31 mars 2002 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
7 septembre 2001 $ 300 Limit Hold'em 4e 0 $

Total: 62,380 $