Nguyen, Van Bum

Palmarès de Nguyen, Van Bum

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 € 300 No Limit Hold'em 12e 1,882 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Limit Holdem 3e 3,419 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 10e 922 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 No Limit Holdem 6e 946 $
3 octobre 2009 DM 2,000 Pot Limit Hold'em 9e 434 $
3 octobre 2009 DM 800 No Limit Omaha 4e 1,068 $
3 octobre 2009 DM 500 Pot Limit Omaha 7e 507 $
3 octobre 2009 DM 1,000 No Limit Hold'em 3e 4,561 $
3 octobre 2009 DM 500 Pot Limit Hold'em 4e 886 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Pot Limit Omaha 2e 7,078 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Limit Stud/Holdem 8e 526 $
3 octobre 2009 ATS 7,500 Pot Limit Omaha 4e 5,134 $
3 octobre 2009 ATS 20,000 Limit 7 Card Stud 4e 2,151 $
3 octobre 2009 Limit 7 Card Stud 4e 5,924 $
3 octobre 2009 DM 300 Limit Hold'em 1er 3,944 $
3 octobre 2009 DM 1,000 Pot Limit Stud 2e 3,627 $
3 octobre 2009 DM 1,500 No Limit Hold'em 1er 5,156 $
3 octobre 2009 DM 2,000 Pot Limit 7 Card Stud 3e 4,228 $
3 octobre 2009 $ 140 No Limit Hold'em 2e 5,706 $
3 octobre 2009 $ 280 Pot Limit Hold'em 3e 4,087 $
3 octobre 2009 € 200 No Limit Hold'em 7e 5,023 $
3 octobre 2009 € 200 Pot Limit Omaha 3e 2,416 $
3 octobre 2009 € 300 No Limit Hold'em 18e 1,300 $
3 octobre 2009 € 100 No Limit Hold'em 18e 542 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Omaha 9e 1,936 $
3 octobre 2009 € 500 Limit Seven Card Stud 2e 6,987 $
3 octobre 2009 € 3,000 LIDO 18e 4,602 $
3 octobre 2009 € 100 Pot Limit Holdem 7e 1,279 $
3 octobre 2009 € 950 No Limit Holdem 2e 3,663 $
3 octobre 2009 € 1,500 No Limit Holdem 8e 3,878 $
3 octobre 2009 € 400 Limit 7 Card Stud 9e 874 $
3 octobre 2009 € 100 Pot Limit Holdem 5e 1,785 $
3 octobre 2009 € 200 Pot Limit Omaha 4e 1,891 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 No Limit Holdem 8e 401 $
3 octobre 2009 $ 250 Limit 7 Card Stud 4e 4,875 $
3 octobre 2009 $ 63 Pot Limit Omaha 2e 2,039 $
3 octobre 2009 ATS 2,850 Limit Stud 13e 426 $
26 février 2008 € 300 No Limit Hold'em 12e 0 $
22 août 2006 € 200 No Limit Hold'em 7e 0 $
23 février 2006 € 200 Pot Limit Omaha 3e 0 $
21 février 2006 € 300 No Limit Hold'em 18e 0 $
8 décembre 2005 € 100 No Limit Hold'em 18e 0 $
12 novembre 2004 € 300 Pot Limit Omaha 9e 0 $
4 octobre 2004 € 500 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
5 novembre 2003 € 3,000 LIDO 18e 0 $
23 septembre 2003 € 100 Pot Limit Holdem 7e 0 $
29 août 2003 € 950 No Limit Holdem 2e 0 $
12 juin 2003 € 1,500 No Limit Holdem 8e 0 $
27 mars 2003 € 400 Limit 7 Card Stud 9e 0 $
24 septembre 2002 € 100 Pot Limit Holdem 5e 0 $
1 avril 2002 € 200 Pot Limit Omaha 4e 0 $
25 mars 2001 ATS 1,000 No Limit Holdem 8e 0 $
5 octobre 2000 $ 250 Limit 7 Card Stud 4e 0 $
30 septembre 2000 $ 63 Pot Limit Omaha 2e 0 $
2 septembre 2000 $ 280 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
31 août 2000 $ 140 No Limit Hold'em 2e 0 $
30 mars 2000 DM 2,000 Pot Limit 7 Card Stud 3e 0 $
25 mars 2000 ATS 3,000 Limit Holdem 3e 0 $
17 mars 2000 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 10e 0 $
15 mars 2000 ATS 1,000 No Limit Holdem 6e 0 $
1 mars 2000 DM 2,000 Pot Limit Hold'em 9e 0 $
1 juillet 1999 DM 800 No Limit Omaha 4e 0 $
1 juillet 1999 DM 500 Pot Limit Omaha 7e 0 $
5 avril 1999 DM 500 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
1 avril 1999 DM 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
23 mars 1999 ATS 1,000 Pot Limit Omaha 2e 0 $
21 mars 1999 ATS 1,500 Limit Stud/Holdem 8e 0 $
20 mars 1999 ATS 7,500 Pot Limit Omaha 4e 0 $
19 mars 1999 ATS 20,000 Limit 7 Card Stud 4e 0 $
5 décembre 1998 Limit 7 Card Stud 4e 0 $
1 décembre 1998 DM 300 Limit Hold'em 1er 0 $
1 novembre 1998 DM 1,000 Pot Limit Stud 2e 0 $
1 novembre 1998 DM 1,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
22 mai 1998 ATS 2,850 Limit Stud 13e 0 $

Total: 106,103 $