Nicholson, Ryan
Palmarès de Nicholson, Ryan
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
20e | 3,640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 Omaha Hi/Lo |
15e | 395 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud |
8e | 1,275 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 225 Limit Hold'em |
16e | 630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 175 7 Card Stud |
1er | 1,078 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 7 Card Stud |
1er | 9,945 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
4e | 9,615 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
7e | 2,430 $ |
| 6 février 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
14e | 0 $ |
| 18 juin 2008 | $ 1,500 Seven Card Stud |
20e | 0 $ |
| 15 novembre 2006 | $ 250 Omaha Hi/Lo |
15e | 0 $ |
| 13 novembre 2006 | $ 200 7 Card Stud |
8e | 0 $ |
| 11 novembre 2006 | $ 225 Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 16 avril 2006 | $ 175 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 6 novembre 2005 | $ 150 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 3 novembre 2005 | $ 200 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 8 novembre 2004 | $ 200 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
Total: 29,008 $ |
|||
$ 1,500 Seven Card Stud