Nielsen, Claus
Palmarès de Nielsen, Claus
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | zł 20,000 EPT Polish Open - No Limit Hold'em |
10e | 2,486 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
1er | 3,230 $ |
| 3 octobre 2009 | DKr 37,500 EPT - No Limit Hold'em |
24e | 3,172 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
4e | 9,120 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
58e | 5,555 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No-Limit Hold'em |
35e | 6,280 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No-Limit Hold'em |
30e | 4,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 3,254 $ |
| 11 mars 2008 | zł 20,000 EPT Polish Open - No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 1 janvier 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 17 janvier 2007 | DKr 37,500 EPT - No Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 18 avril 2006 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 17 avril 2006 | $ 2,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 22 juin 2005 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
58e | 0 $ |
| 18 mai 2004 | $ 3,000 No-Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 12 mai 2004 | $ 1,500 No-Limit Hold'em |
30e | 0 $ |
| 1 avril 2004 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
Total: 42,817 $ |
|||
zł 20,000 EPT Polish Open - No Limit Hold'em