Nikjovian, Massoud

Palmarès de Nikjovian, Massoud

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 4,960 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 3e 3,800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 1,565 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 13e 1,439 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em 59e 2,300 $
3 octobre 2009 $ 300 H.O.S.E 11e 939 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 8e 684 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo 9e 784 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 21e 1,038 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 26e 434 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 3e 368 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 16e 9,445 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 680 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 7e 4,130 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 58e 2,525 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Super Satellite 8e 500 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 10e 1,112 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 23e 1,285 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 16e 7,888 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 40e 2,820 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em 106e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 16e 7,590 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Super Satellite - No Limit Hold'em 36e 400 $
9 décembre 2008 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
5 décembre 2008 $ 300 No Limit Hold'em 51e 0 $
11 décembre 2007 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
2 août 2007 $ 291 No Limit Hold'em 83e 0 $
4 décembre 2006 $ 3,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
16 octobre 2006 $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 58e 0 $
15 octobre 2006 $ 1,000 Super Satellite 8e 0 $
6 octobre 2006 $ 500 No Limit Hold'em 10e 0 $
16 août 2006 $ 500 No Limit Hold'em 23e 0 $
24 juillet 2006 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 16e 0 $
4 décembre 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em 40e 0 $
13 novembre 2005 $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em 106e 0 $
18 octobre 2005 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 16e 0 $
17 octobre 2005 $ 1,000 Super Satellite - No Limit Hold'em 36e 0 $
29 septembre 2005 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
22 juin 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em 16e 0 $
19 juin 2005 $ 200 No Limit Hold'em (2) 3e 0 $
2 octobre 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
23 septembre 2004 $ 300 Limit Hold'em 13e 0 $
12 mai 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 59e 0 $
31 mars 2004 $ 300 H.O.S.E 11e 0 $
4 décembre 2003 $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
9 septembre 2003 $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo 9e 0 $
6 septembre 2003 $ 500 No Limit Hold'em 21e 0 $
4 septembre 2003 $ 300 No Limit Hold'em 26e 0 $
12 février 2002 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 3e 0 $

Total: 57,686 $