Noyes, Thomas
Palmarès de Noyes, Thomas
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 H.O.R.S.E |
25e | 391 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
6e | 768 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
2e | 1,556 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 550 7 Card Stud |
4e | 7,655 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Omaha Hi-Lo 8 or Better |
5e | 2,125 $ |
| 3 octobre 2009 | L. 500,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 628 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud 8 or Better |
6e | 1,855 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7-Card Stud Hi-Lo |
9e | 490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
8e | 760 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud 8 or Better |
1er | 2,240 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud |
4e | 4,008 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 120 7 Card Stud |
3e | 1,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
1er | 3,666 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 Seven Card Stud |
1er | 8,404 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
4e | 1,911 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seniors Charity No Limit Hold'em |
7e | 700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
9e | 1,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
11e | 1,342 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
8e | 2,295 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 538 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 H.O.S.E |
16e | 966 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em |
16e | 1,362 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha Hi/Lo |
18e | 818 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
7e | 1,386 $ |
| 11 septembre 2009 | $ 350 Omaha Hi/Lo |
21e | 0 $ |
| 5 juin 2007 | $ 300 H.O.R.S.E |
25e | 0 $ |
| 20 mars 2007 | $ 530 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 27 novembre 2006 | $ 300 Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 6 juillet 2006 | $ 200 Seniors Charity No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 4 juillet 2006 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
9e | 0 $ |
| 19 septembre 2005 | $ 300 Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 2 avril 2005 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 31 mars 2005 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 13 novembre 2003 | $ 300 H.O.S.E |
16e | 0 $ |
| 12 novembre 2003 | $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 3 novembre 2003 | $ 500 Omaha Hi/Lo |
18e | 0 $ |
| 14 septembre 2003 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 2001 | $ 120 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 15 septembre 2001 | $ 200 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 11 janvier 2001 | $ 300 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 3 novembre 2000 | $ 550 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 2 novembre 2000 | $ 200 Omaha Hi-Lo 8 or Better |
5e | 0 $ |
| 24 mai 2000 | L. 500,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 9 avril 2000 | $ 200 7 Card Stud 8 or Better |
6e | 0 $ |
| 3 janvier 1999 | $ 100 7-Card Stud Hi-Lo |
9e | 0 $ |
| 18 novembre 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 août 1998 | $ 50 Hold'em/Seven Card Stud - Teams |
8e | 0 $ |
| 1 août 1998 | $ 50 Hold'em/Seven Card Stud - Teams |
8e | 0 $ |
| 20 avril 1998 | $ 200 Seven Card Stud 8 or Better |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | $ 200 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 14 avril 1996 | $ 200 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
Total: 48,464 $ |
|||
$ 300 H.O.R.S.E