Noyes, Willard

Palmarès de Noyes, Willard

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 1er 5,104 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 6e 2,752 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 2,675 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Hold'em Pot Limit 9e 7,650 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Hold'em/Omaha 1er 4,168 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 8e 1,160 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 5,018 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 1er 6,320 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 3e 5,740 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 5e 1,725 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 8e 1,360 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 5,850 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 3e 9,315 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 1er 3,800 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha 4e 1,512 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 3e 1,800 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 4e 2,476 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 4e 2,331 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Hold'em 4e 2,100 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 8e 1,462 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em Shootout 1er 9,674 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Seven Card Stud 8e 5,775 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 2e 4,640 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Eight or Better 1er 4,640 $
3 octobre 2009 $ 220 Seven Card Stud Hi/Lo Split 3e 4,992 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Championship 10e 4,465 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 16e 1,820 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 12e 742 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Seniors 8e 4,455 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 4,047 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Seven Card Stud 3e 6,960 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 1,520 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 3e 6,014 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 7,925 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo & 7 Card Stud Hi/Lo 9e 868 $
3 octobre 2009 $ 225 Seven Card Stud Hi/Lo 17e 330 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 2e 4,500 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 8e 925 $
3 octobre 2009 $ 330 Seven Card Stud 3e 6,357 $
3 octobre 2009 $ 120 Seven Card Stud 1er 3,723 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 8e 495 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 3e 5,406 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace-to-Five Lowball 13e 1,905 $
3 octobre 2009 $ 260 Seven Card Stud Hi-Lo 5e 3,150 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi-Lo 8 or Better 6e 1,700 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 4e 4,380 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Seven Card Stud 2e 2,760 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Seven Card Stud 8e 702 $
15 septembre 2009 $ 1,000 H.O.S.E. 4e 0 $
10 septembre 2009 $ 350 Pot Limit Omaha 8e 0 $
25 juillet 2007 $ 225 Seven Card Stud Hi/Lo 17e 0 $
8 décembre 2005 $ 300 Omaha Hi/Lo & 7 Card Stud Hi/Lo 9e 0 $
31 octobre 2005 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
20 septembre 2005 $ 300 7 Card Stud 3e 0 $
2 décembre 2004 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
7 novembre 2004 $ 2,000 Seven Card Stud 3e 0 $
4 novembre 2004 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 0 $
28 octobre 2004 $ 500 No Limit Hold'em Seniors 8e 0 $
20 septembre 2004 $ 300 Seven Card Stud 12e 0 $
25 mars 2004 $ 300 Limit Hold'em 16e 0 $
5 février 2004 $ 1,500 Seven Card Stud Championship 10e 0 $
9 décembre 2003 $ 500 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
8 décembre 2003 $ 500 Limit Hold'em 8e 0 $
7 décembre 2003 $ 300 Limit Seven Card Stud 8e 0 $
11 novembre 2003 $ 2,000 Seven Card Stud 2e 0 $
12 avril 2002 $ 300 Seven Card Stud 4e 0 $
2 novembre 2000 $ 200 Omaha Hi-Lo 8 or Better 6e 0 $
17 juillet 2000 $ 260 Seven Card Stud Hi-Lo 5e 0 $
6 mai 2000 $ 1,500 Ace-to-Five Lowball 13e 0 $
8 avril 2000 $ 100 No Limit Hold'em 3e 0 $
6 décembre 1999 $ 100 7 Card Stud 8e 0 $
16 avril 1999 $ 120 Seven Card Stud 1er 0 $
15 avril 1999 $ 330 Seven Card Stud 3e 0 $
12 avril 1999 $ 220 Seven Card Stud Hi/Lo Split 3e 0 $
1 décembre 1998 $ 200 Omaha Eight or Better 1er 0 $
23 novembre 1998 $ 500 No Limit Hold'em 8e 0 $
21 novembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
21 novembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
1 août 1998 $ 300 Lowball 5e 0 $
25 avril 1998 $ 500 Seven Card Stud 3e 0 $
24 avril 1998 $ 300 Limit Hold'em 1er 0 $
17 avril 1998 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
16 février 1998 $ 500 Seven Card Stud 8e 0 $
22 octobre 1997 ATS 1,000 Hold'em/Omaha 1er 0 $
6 mai 1997 $ 3,000 Hold'em Pot Limit 9e 0 $
1 mai 1997 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 0 $
12 avril 1997 $ 100 7 Card Stud 6e 0 $
9 février 1997 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
22 janvier 1997 $ 500 Limit Hold'em 3e 0 $
1 décembre 1996 $ 200 No Limit Hold'em 2e 0 $
16 novembre 1996 $ 2,500 Limit Seven Card Stud 8e 0 $
14 août 1995 $ 500 Hold'em Shootout 1er 0 $
10 août 1995 $ 300 No Limit Hold'em 8e 0 $
25 juillet 1995 $ 200 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
8 juin 1995 $ 300 Seven Card Stud 4e 0 $
7 juin 1995 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 4e 0 $
28 avril 1995 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 3e 0 $
7 avril 1995 $ 200 Omaha 4e 0 $
21 janvier 1995 $ 500 Seven Card Stud 1er 0 $
1 décembre 1993 $ 100 7 Card Stud 1er 0 $

Total: 179,188 $