Odom, Earl

Palmarès de Odom, Earl

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 15e 1,629 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 6e 468 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Hold'em Pot Limit 8e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 5,300 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 Stud, 1/2 Hold'em 6e 1,443 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 8e 840 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit 7 Card Stud 5e 1,600 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 31e 420 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 3,975 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 2e 4,250 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 21e 111 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 43e 3,833 $
3 octobre 2009 $ 550 Pot Limit Omaha 17e 733 $
3 octobre 2009 $ 550 No Limit Hold'em 46e 616 $
3 octobre 2009 $ 1,000 S.H.O.E 45e 3,521 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 145e 4,361 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 8e 794 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 29e 2,165 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 6e 1,695 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 212e 0 $

Total: 46,754 $