Quick, Daniel
Palmarès de Quick, Daniel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 150 No Limit Hold'em |
8e | 505 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
7e | 585 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 75 Seven Card Stud Hi/Lo |
11e | 170 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
8e | 295 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 1/2 Hold'em, 1/2 Seven Card Stud |
10e | 210 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 291 No Limit Hold'em |
15e | 1,282 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 194 Limit Hold'em |
4e | 2,735 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
10e | 1,435 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 6,247 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 194 Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 72 No Limit Hold'em - Shootout |
3e | 1,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
2e | 8,280 $ |
Total: 23,504 $ |
|||
$ 150 No Limit Hold'em