Ramirez, Damon
Palmarès de Ramirez, Damon
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 H.O.R.S.E |
8e | 3,259 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event |
14e | 1,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,455 Limit Hold'em |
12e | 4,097 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
7e | 5,120 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
16e | 3,975 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
8e | 5,277 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
9e | 6,380 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em (Evening) |
4e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
11e | 8,190 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Super Satellite - No Limit Hold'em |
31e | 400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
4e | 6,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
61e | 890 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
14e | 1,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud - Hi/Lo |
13e | 521 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 6,275 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 7 Card Stud Hi/Lo |
15e | 1,293 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 H.O.S.E |
2e | 1,592 $ |
Total: 59,809 $ |
|||
$ 1,000 H.O.R.S.E