Rebello, Todd
Palmarès de Rebello, Todd
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
37e | 905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
36e | 6,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
5e | 350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
7e | 3,045 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 4,900 No Limit Hold'em - Championship Event |
18e | 2,221 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
4e | 6,222 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
24e | 2,962 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
10e | 10 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
19e | 1,471 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
3e | 5,368 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
18e | 1,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 910 No Limit Hold'em |
12e | 4,623 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em Evening Event |
8e | 750 $ |
Total: 42,127 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em