Reese, David

Palmarès de Reese, David

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven-Card Stud Split 1er 9,200 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 2e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 9e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 4e 4,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 8,400 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit 2-7 Draw 3e 8,500 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 2e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven-Card Razz 16e 1,630 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 18e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Deuce to Seven Draw 2e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 7e 2,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 1er 2,560 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Deuce to Seven Draw 5e 9,500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Ace to Five Draw 3e 3,875 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 5e 4,400 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Deuce to Seven Lowball 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit 7 Card Stud 1er 2,500 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 4e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 3e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit 2-7 Draw 5e 6,500 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 5e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit 2-7 Lowball 3e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 32e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Deuce to Seven Draw 3e 6,500 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 12e 1,229 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Texas Hold'em 5e 6,875 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 4e 7,304 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No-Limit Hold'em 11e 6,880 $
3 octobre 2009 € 10,000 Grand Prix de Paris / WPT - No Limit Hold'em 11e 6,825 $
3 octobre 2009 $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 39e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 30e 8,490 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em 26e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 50,000 H.O.R.S.E. 1er 1,784 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 30e 745 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 1,125 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 4e 800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 3e 2,700 $
3 octobre 2009 $ 10,000 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 6e 6,680 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 26e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 6e 4,250 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 6e 1,600 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Ace To 5 Lowball 2e 6,250 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit 7 Card Stud 2e 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 23e 0 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Seven Card Stud 1er 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 5e 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 10e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 115e 0 $
1 mai 1985 $ 10,000 Deuce to Seven Draw 2e 0 $
1 février 1981 $ 10,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
1 février 1979 $ 10,000 No Limit Hold'em 20e 0 $

Total: 219,802 $