Ribeiro, Antonio
Palmarès de Ribeiro, Antonio
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 910 No Limit Hold'em |
10e | 4,623 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,800 No Limit Hold'em |
27e | 4,912 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,800 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
7e | 7,192 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 1,130 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,100 No Limit Hold'em |
8e | 3,135 $ |
Total: 20,992 $ |
|||
$ 910 No Limit Hold'em