Rizk, Nash
Palmarès de Rizk, Nash
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
14e | 380 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo |
6e | 1 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
17e | 3,180 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
3e | 1,940 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
5e | 825 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 8,845 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 6,383 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 2,222 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 79 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em Final Day |
8e | 7,987 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
1er | 7,071 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,095 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
27e | 1,745 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout |
53e | 3,230 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 7,630 $ |
Total: 55,613 $ |
|||
$ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em