Robison, Dan
Palmarès de Robison, Dan
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 7 Card Stud |
16e | 2,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
9e | 4,950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
3e | 9,815 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 7 Card Stud |
8e | 5,190 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Seven Card Stud |
3e | 2,420 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
8e | 6,030 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Razz |
4e | 6,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
1er | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
1er | 0 $ |
Total: 40,545 $ |
|||
$ 2,500 7 Card Stud