Rohan, Francis
Palmarès de Rohan, Francis
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | £ 500 No Limit Hold'em |
13e | 935 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 250 Seven Card Stud |
5e | 2,099 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 50 Seven Card Stud |
2e | 3,591 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 200 No Limit Hold'em |
2e | 5,260 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Seven Card Stud |
1er | 773 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Seven Card Stud |
8e | 395 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 50 Pot Limit Hold'em |
8e | 334 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 50 Pot Limit Hold'em |
6e | 638 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Holdem |
1er | 5,990 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
2e | 5,535 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 200 Pot Limit Hold'em |
9e | 628 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Texas Hold'em |
4e | 2,943 $ |
Total: 29,121 $ |
|||
£ 500 No Limit Hold'em