Rosen, Russell

Palmarès de Rosen, Russell

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 Mixed Hold'em (Limit/No Limit) 52e 3,549 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 5e 8,325 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em Shootout 8e 1,681 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 9e 1,460 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 4e 2,412 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 1er 6,200 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 3e 6,325 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 2e 5,580 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 4,483 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 6e 350 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 19e 2,650 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 2e 6,895 $
3 octobre 2009 $ 150 No Limit Hold'em 1er 9,415 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 10e 4,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 40e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 18e 1,360 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 5e 9,247 $
2 mars 2007 $ 300 Limit Hold'em 13e 0 $

Total: 75,932 $